序號 | 企業名稱 | 銷售規模(萬元,含稅) | 店鋪總數(家) | 主要品牌 |
1 | 華潤萬家有限公司 | 6250000 | 3000 | 華潤萬家 蘇果 萬家CITY |
2 | 廣州嶺南商旅投資集團有限公司 | 3945744 | 133 | 廣百 友誼 新大新 8字店 致美齋 |
3 | 天虹數科商業股份有限公司 | 3648786 | 216 | 天虹 君尚 SP@CE |
4 | 廣東美宜佳便利店有限公司 | 2832925 | 18562 | 美宜佳 |
5 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 2656700 | 14074 | 大參林 |
6 | 國藥集團一致藥業股份有限公司① | 2332849 | 10516 | 國大 一致 |
7 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 2152612 | 6413 | 名創優品 |
8 | 周大生珠寶股份有限公司 | 1629006 | 5016 | 周大生 |
9 | 屈臣氏中國☆ | 1524000 | 3840 | 屈臣氏 |
其中:廣州屈臣氏個人用品商店有限公司 | 242886 | 433 | ||
10 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 1372760 | 2936 | 錢大媽 |
說明:
標識①數據來源于國藥一致公開披露的醫藥零售板塊數據,銷售規模對應欄為零售板塊營業收入。
標識☆數據為估計值。