序號 | 企業名稱 | 所屬地市 | 所屬行業 |
1 | 廣州國顯科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
2 | 廣州導遠電子科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
3 | 廣州市新豪精密科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
4 | 科益展智能裝備有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
5 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
6 | 云舟生物科技(廣州)股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
7 | 廣州天極電子科技股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
8 | 廣州文遠知行科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
9 | 順科智連技術股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
10 | 廣州華研精密機械股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
11 | 廣州金南磁性材料有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
12 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
13 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
14 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
15 | 廣州凱普醫藥科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
16 | 廣州多浦樂電子科技股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
17 | 硅能光電半導體(廣州)有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
18 | 廣東國光電子有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
19 | 廣州仕天材料科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
20 | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
21 | 聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
22 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
23 | 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
24 | 數字廣東網絡建設有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
25 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
26 | 廣州魯邦通物聯網科技股份有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
27 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
28 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
29 | 廣東穩固檢測鑒定有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
30 | 中汽研汽車檢驗中心(廣州)有限公司 | 廣州 | 制造業及其他行業 |
31 | 廣東世炬網絡科技有限公司 | 珠海 | 制造業及其他行業 |
32 | 廣東金灣高景太陽能科技有限公司 | 珠海 | 制造業及其他行業 |
33 | 珠海智融科技股份有限公司 | 珠海 | 制造業及其他行業 |
34 | 珠海極海半導體有限公司 | 珠海 | 制造業及其他行業 |
35 | 星輝環保材料股份有限公司 | 汕頭 | 制造業及其他行業 |
36 | 廣東奧斯博膜材料技術有限公司 | 汕頭 | 制造業及其他行業 |
37 | 廣東萬和熱能科技有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
38 | 瀚藍綠電固廢處理(佛山)有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
39 | 廣東萬和電氣有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
40 | 佛山市德方納米科技有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
41 | 廣東大冢制藥有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
42 | 廣東天安高分子科技有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
43 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
44 | 佛山市正典生物技術有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
45 | 佛山市恒潔凱樂德衛浴有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
46 | 佛山市順德區伊戈爾電力科技有限公司 | 佛山 | 制造業及其他行業 |
47 | 廣東歐萊高新材料股份有限公司 | 韶關 | 制造業及其他行業 |
48 | 乳源東陽光氟樹脂有限公司 | 韶關 | 制造業及其他行業 |
49 | 廣東碩成科技股份有限公司 | 韶關 | 制造業及其他行業 |
50 | 廣東自由能科技股份有限公司 | 韶關 | 制造業及其他行業 |
51 | 江門市長優實業有限公司 | 江門 | 制造業及其他行業 |
52 | 廣東優巨先進新材料股份有限公司 | 江門 | 制造業及其他行業 |
53 | 廣東松田科技股份有限公司 | 江門 | 制造業及其他行業 |
54 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 江門 | 制造業及其他行業 |
55 | 茂佳科技(廣東)有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
56 | 惠州市藍微電子有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
57 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
58 | 惠州雷曼光電科技有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
59 | 惠州市九惠制藥股份有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
60 | 廣東省星聚宇光學股份有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
61 | 惠州市銀農科技股份有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
62 | 惠州視維新技術有限公司 | 惠州 | 制造業及其他行業 |
63 | 廣東泛瑞新材料有限公司 | 清遠 | 制造業及其他行業 |
64 | 廣東菲鵬生物有限公司 | 東莞 | 制造業及其他行業 |
65 | 廣東德聚技術股份有限公司 | 東莞 | 制造業及其他行業 |
66 | 廣東紅珊瑚藥業有限公司 | 東莞 | 制造業及其他行業 |
67 | 東莞市奧能工程塑料有限公司 | 東莞 | 制造業及其他行業 |
68 | 生益電子股份有限公司 | 東莞 | 制造業及其他行業 |
69 | 優利德科技(中國)股份有限公司 | 東莞 | 制造業及其他行業 |
70 | 中山康方生物醫藥有限公司 | 中山 | 制造業及其他行業 |
71 | 中山市悅辰電子實業有限公司 | 中山 | 制造業及其他行業 |
72 | 中山市潔鼎過濾制品有限公司 | 中山 | 制造業及其他行業 |
73 | 中山市愛美泰電器有限公司 | 中山 | 制造業及其他行業 |
74 | 中山公用水務投資有限公司 | 中山 | 制造業及其他行業 |
75 | 中山長虹電器有限公司 | 中山 | 制造業及其他行業 |
76 | 潮州凱普生物化學有限公司 | 潮州 | 制造業及其他行業 |
77 | 廣東天誠密封件股份有限公司 | 揭陽 | 制造業及其他行業 |
78 | 廣東溫氏大華農生物科技有限公司 | 云浮 | 制造業及其他行業 |
79 | 廣東廣業云硫礦業有限公司 | 云浮 | 制造業及其他行業 |
80 | 廣東電網能源發展有限公司 | 廣州 | 建筑業 |
81 | 中交四航局第二工程有限公司 | 廣州 | 建筑業 |
82 | 廣州打撈局 | 廣州 | 建筑業 |
83 | 廣州建筑產業開發有限公司 | 廣州 | 建筑業 |
84 | 中鐵建工集團第五建設有限公司 | 廣州 | 建筑業 |
85 | 中鐵城建集團第二工程有限公司 | 廣州 | 建筑業 |
湖北省發展和改革委員會、湖北省科技廳、湖北省財政廳、武漢海關、國家稅務總局湖北省稅務局發布...
依據《北京市企業技術中心管理辦法》,按照《北京市企業技術中心管理實施細則》的有關規定,北京...
山東省發展和改革委員會發布了“2024年第31批山東省企業技術中心認定名單”。名單旨在引導...
四川省經濟和信息化廳公布了2024年新認定四川省企業技術中心名單,共有238家企業的技術中...