姓名 | 性別 | 職務 | 薪酬(元) |
曾毓群 | 男 | 董事長、總經理 | 451.71萬 |
*李平 | 男 | 副董事長 | - |
周佳 | 男 | 副董事長 | 347.54萬 |
潘健 | 男 | 董事 | 未公布 |
吳凱 | 男 | 董事、副總經理 | 248.51萬 |
忻榕 | 女 | 董事 | 未公布 |
薛祖云 | 男 | 獨立董事 | 20萬 |
洪波 | 男 | 獨立董事 | 20萬 |
蔡秀玲 | 女 | 獨立董事 | 20萬 |
吳映明 | 男 | 監事會主席 | 180.92萬 |
馮春艷 | 女 | 監事 | 203.39萬 |
柳娜 | 女 | 職工代表監事 | 133.63萬 |
譚立斌 | 男 | 副總經理 | 239.72萬 |
蔣理 | 男 | 副總經理、董事會秘書 | 167.29萬 |
鄭舒 | 男 | 財務總監 | 206.27萬 |
注:以上信息來自寧德時代官網,高管薪酬主要參考寧德時代2022年度報告,后續變動以寧德時代官方數據為準,帶有*的名字為其在公司關聯方獲取報酬。