序號 | 單位名稱 | 信用等級 |
1 | 中鐵建公寓管理有限公司 | AAA |
2 | 恒大地產集團北京有限公司 | AAA |
3 | 晉中華晟房地產有限公司 | AAA |
4 | 山西宏圖永盛房地產開發集團有限公司 | AAA |
5 | 山西萬景源房地產開發有限責任公司 | AAA |
6 | 山西省光信地產投資集團有限公司 | AAA |
7 | 恒大地產集團呼和浩特有限公司 | AAA |
8 | 赤峰亞興房地產開發有限責任公司 | AAA |
9 | 內蒙古富源房地產開發有限公司 | AAA |
10 | 黑龍江寶宇天邑房地產開發有限責任公司 | AAA |
11 | 哈爾濱華南城有限公司 | AAA |
12 | 黑龍江省同江偉業房地產開發股份有限公司 | AAA |
13 | 哈爾濱寶力通市場開發管理有限公司 | AAA |
14 | 江蘇龍信置業有限公司 | AAA |
15 | 恒大地產集團(江西)有限公司 | AAA |
16 | 德州市房屋建設綜合開發集團有限公司 | AAA |
17 | 山東金佰利控股集團有限公司 | AAA |
18 | 裕昌控股集團有限公司 | AAA |
19 | 濟南四建集團房地產開發有限責任公司 | AAA |
20 | 山東中鐵諾德房地產開發有限公司 | AAA |
21 | 山東民生置業有限公司 | AAA |
22 | 恒大地產集團濟南置業有限公司 | AAA |
23 | 菏澤魯商置業有限公司 | AAA |
24 | 許昌恒達房地產集團有限公司 | AAA |
25 | 湖南省中欣房地產開發集團有限公司 | AAA |
26 | 廣西北投地產集團有限公司 | AAA |
27 | 重慶海成實業(集團)有限公司 | AAA |
28 | 重慶海怡天地產集團有限公司 | AAA |
29 | 重慶昕暉房地產開發(集團)有限公司 | AAA |
30 | 重慶貴博地產集團有限公司 | AAA |
31 | 澤科集團有限公司 | AAA |
32 | 四川仟坤房地產開發有限責任公司 | AAA |
33 | 四川藍光發展股份有限公司 | AAA |
34 | 四川邦泰投資有限責任公司 | AAA |
35 | 成都德商置業有限公司 | AAA |
36 | 成都城投置地(集團)有限公司 | AAA |
37 | 成都深長城地產有限公司 | AAA |
38 | 成都碧桂園富高置業有限公司 | AAA |
39 | 樂山寶尚投資發展有限公司 | AAA |
40 | 大理惠豐房地產開發有限公司 | AAA |
41 | 陜西興科房建集團房地產有限公司 | AAA |
42 | 蘭州敦煌房地產開發有限責任公司 | AAA |
43 | 西寧新華聯置業有限公司 | AAA |
序號 | 單位名稱 | 信用等級 |
1 | 山西華盛苑房地產開發有限公司? | AA |
2 | 山西翔建房地產開發有限公司? | AA |
3 | 山西名賀房地產開發有限公司 | AA |
4 | 內蒙古興泰房地產開發有限責任公司 | AA |
5 | 黑龍江建達房地產綜合開發有限公司 | AA |
6 | 哈爾濱市和置房地產開發有限公司 | AA |
7 | 哈爾濱保悅房地產開發有限公司 | AA |
8 | 哈爾濱保聯房地產開發有限公司 | AA |
9 | 恒大地產集團珠三角房地產開發有限公司 | AA |
10 | 恒大地產集團南寧有限公司 | AA |
11 | 桂林臨桂金建房地產開發有限責任公司 | AA |
12 | 成都市錦江區統一建設有限公司 | AA |
13 | 中國水電建設集團房地產(成都)有限公司 | AA |
14 | 樂山新業置地發展有限公司 | AA |
15 | 日喀則市藏興房地產開發有限公司 | AA |
16 | 青海浙東實業發展有限公司 | AA |
17 | 青海旺宅房地產開發有限公司 | AA |
18 | 格爾木世邦投資有限公司 | AA |
19 | 青海中惠房地產實業有限公司 | AA |
20 | 青海正悅商源投資有限責任公司 | AA |
序號 | 單位名稱 | 信用等級 |
1 | 黑龍江省糧食工程建設綜合開發公司 | A |
2 | 海西昆侖花苑房地產開發有限公司 | A |
中國房地產行業,歷經數十載風云變幻與深刻調整,已穩固地屹立于經濟增長的支柱之列。近年來,隨...
上海易居房地產研究院、中國房地產業協會發布了2024中國房地產開發企業綜合實力TOP500...
中國房地產業協會、上海易居房地產研究院組織開展測評并發布了2025房地產開發企業綜合實力T...
龍湖集團1993年創建于重慶,在歷任掌門人的管理領導下,已經發展為集地產開發、商業運營、長...