排名 | 企業(yè) | 拿地金額(億元) |
1 | 中海地產 | 688 |
2 | 保利發(fā)展 | 583 |
3 | 華潤置地 | 543 |
4 | 綠城中國 | 529 |
5 | 建發(fā)房產 | 406 |
6 | 招商蛇口 | 285 |
7 | 濱江集團 | 219 |
8 | 中建壹品 | 210 |
9 | 越秀地產 | 189 |
10 | 中國金茂 | 187 |
說明:
1、數(shù)據(jù)范圍:包含招拍掛權益土地及收并購土地;
2、以中指土地數(shù)據(jù)庫2300個城市作為監(jiān)測對象;
3、拿地金額為權益拿地總金額,拿地面積為權益拿地規(guī)劃建筑面積。