序號 | 單位名稱 | 認定類型 | 備注 |
1 | 輝瑞(北京)研究開發有限公司 | 研發創新中心 | - |
2 | 北京必福華盈精準醫療科技創新中心有限公司 | 開放創新平臺 | - |
3 | 北京殼牌智匯科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
4 | 泰爾文特控制系統中國有限公司 | 研發創新中心 | - |
5 | 北京德爾福萬源發動機管理系統有限公司 | 研發創新中心 | - |
6 | 北京優孚爾新型容器設備有限責任公司 | 研發創新中心 | - |
7 | 北京華昊中天生物醫藥股份有限公司 | 研發創新中心 | - |
8 | 查維斯機械制造(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
9 | 中柏興業食品科技(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
10 | 雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
11 | 雷諾麗特朗活醫藥耗材(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
12 | 北京達博長城錫焊料有限公司 | 研發創新中心 | - |
13 | 中影巴可(北京)電子有限公司 | 研發創新中心 | - |
14 | 維納爾(北京)電氣系統有限公司 | 研發創新中心 | - |
15 | JOT自動化技術(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
16 | 維瑞聯行車聯網科技(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
17 | COMLAB(北京)通信系統設備有限公司 | 研發創新中心 | - |
18 | 北京曼可頓食品科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
19 | 弗銳思(北京)動漫科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
20 | 威利朗沃礦業設備(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
21 | 百泰生物藥業有限公司 | 研發創新中心 | - |
22 | 聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
23 | 華豐燃料電池有限公司 | 研發創新中心 | - |
24 | 北京南常肉食機械有限公司 | 研發創新中心 | - |
25 | 北京利豐雅高長城印刷有限公司 | 研發創新中心 | - |
26 | 碧克侖(北京)凈水科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
27 | 北京奧林匹亞鍋爐有限公司 | 研發創新中心 | - |
28 | 北京和崎精密科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
29 | 德利九州物流自動化系統(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
30 | 北京領創控股集團有限公司 | 研發創新中心 | - |
31 | 東方正大種子有限公司 | 研發創新中心 | - |
32 | 北京智行者科技股份有限公司 | 研發創新中心 | - |
33 | 北京宇信科技集團股份有限公司 | 研發創新中心 | - |
34 | 北京立華萊康平臺科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
35 | 北京康億鴻科技發展有限公司 | 研發創新中心 | - |
36 | 北京德星電子科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
37 | 北京港京科技研究院有限公司 | 開放創新平臺 | - |
38 | 北京瑞榮達電子技術有限公司 | 研發創新中心 | - |
39 | 北京立康生命科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
40 | 中奧匯成科技股份有限公司 | 研發創新中心 | - |
41 | 北京倍舒特婦幼用品有限公司 | 研發創新中心 | - |
42 | 睿愈(北京)生物醫藥科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
43 | 北京久事神康醫療科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
44 | 北京數字精準醫療科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
45 | 北京智齒博創科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
46 | 北京阿爾法風控科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
47 | 北京火花思維教育科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
48 | 北京華諾泰生物醫藥科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
49 | 北京億馬先鋒汽車科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
50 | 二零二零(北京)醫療科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
51 | 北京家禽育種有限公司 | 研發創新中心 | - |
52 | 安東柏林石油科技(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
53 | 新奧泛能科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
54 | 寶健(中國)有限公司 | 研發創新中心 | - |
55 | 北京天星醫療股份有限公司 | 研發創新中心 | - |
56 | 北京京能國際綜合智慧能源有限公司 | 研發創新中心 | - |
57 | 北京天翊文化傳媒有限公司 | 研發創新中心 | - |
58 | 信開環境投資有限公司 | 研發創新中心 | - |
59 | 北京云測信息技術有限公司 | 研發創新中心 | - |
60 | 北京協合運維風電技術有限公司 | 研發創新中心 | - |
61 | 北京科源創欣科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
62 | 北京歌銳科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
63 | 北京猿力未來科技有限公司 | 研發創新中心 | - |
64 | 飛虎互動科技(北京)有限公司 | 研發創新中心 | - |
65 | 北京永泰生物制品有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
66 | 北京科興中維生物技術有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
67 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
68 | 藍十字生物藥業(北京)有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
69 | 諾蘭特新材料(北京)有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
70 | 北京艾捷默機器人系統有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
71 | 福貝生物醫藥科技(北京)有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
72 | 北京亞冷控股有限公司 | 研發創新中心 | 外資研發總部 |
依據《北京市企業技術中心管理辦法》,按照《北京市企業技術中心管理實施細則》的有關規定,北京...
北京市科學技術委員會/中關村科技園區管理委員會、北京市商務局、北京市財政局等五部門聯合公布...
北京市經濟和信息化局公布了2024年度北京市創新型中小企業名單。據悉,創新型中小企業具有較...
北京市經濟和信息化局公布了2024年第一季度北京市專精特新中小企業名單,共有365家企業入...