排名 | 企業名稱 | 地區 |
1 | 廈門建發股份有限公司 | 福建 |
2 | 萬科企業股份有限公司 | 廣東 |
3 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 福建 |
4 | 廈門象嶼集團有限公司 | 福建 |
5 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 廣東 |
6 | 華潤置地有限公司 | 香港 |
7 | 中海地產集團有限公司 | 香港 |
8 | 中國海外發展有限公司 | 香港 |
9 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶 |
10 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 廣東 |
11 | 融創中國控股有限公司 | 天津 |
12 | 綠城中國控股有限公司 | 浙江 |
13 | 成都興城投資集團有限公司 | 四川 |
14 | 新城發展控股有限公司 | 上海 |
15 | 北京金隅集團股份有限公司 | 北京 |
16 | 金地(集團)股份有限公司 | 廣東 |
17 | 天津泰達投資控股有限公司 | 天津 |
18 | 越秀地產股份有限公司 | 廣東 |
19 | 中國金茂控股集團有限公司 | 北京 |
20 | 珠海華發實業股份有限公司 | 廣東 |
21 | 美的置業集團有限公司 | 廣東 |
22 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 浙江 |
23 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 上海 |
24 | 中國鐵建房地產集團有限公司 | 北京 |
25 | 大華(集團)有限公司 | 上海 |
26 | 中梁控股集團有限公司 | 上海 |
27 | 世茂集團控股有限公司 | 上海 |
28 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 河北 |
29 | 深圳華僑城股份有限公司 | 廣東 |
30 | 北京住總集團有限責任公司 | 北京 |
31 | 遠洋集團控股有限公司 | 北京 |
32 | 長江實業集團有限公司 | 香港 |
33 | 北京首都開發股份有限公司 | 北京 |
34 | 陽光城集團股份有限公司 | 福建 |
35 | 金輝集團股份有限公司 | 福建 |
36 | 合生創展集團有限公司 | 香港 |
37 | 保利置業集團有限公司 | 上海 |
38 | 四川新希望房地產開發有限公司 | 四川 |
39 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 廣東 |
40 | 中交地產股份有限公司 | 重慶 |
41 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 河北 |
42 | 文一投資控股集團 | 安徽 |
43 | 深圳市天健(集團)股份有限公司 | 廣東 |
44 | 寶龍地產控股有限公司 | 上海 |
45 | 榮安地產股份有限公司 | 浙江 |
46 | 德信中國控股有限公司 | 浙江 |
47 | 時代中國控股有限公司 | 廣東 |
48 | 建業地產股份有限公司 | 河南 |
49 | 弘陽地產集團有限公司 | 江蘇 |
50 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 廣東 |
51 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 |
52 | 祥生實業集團有限公司 | 浙江 |
53 | 安徽名邦置業(集團)有限公司 | 安徽 |
54 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶 |
55 | 北京建工地產有限責任公司 | 北京 |
56 | 中國電建地產集團有限公司 | 北京 |
57 | 港龍中國地產集團有限公司 | 上海 |
58 | 中建智地置業有限公司 | 北京 |
59 | 中建玖合發展集團有限公司 | 北京 |
60 | 北京北辰實業股份有限公司 | 北京 |
61 | 華遠地產股份有限公司 | 北京 |
62 | 合景泰富集團控股有限公司 | 廣東 |
63 | 眾安集團有限公司 | 浙江 |
64 | 深圳控股有限公司 | 廣東 |
65 | 中能建城市投資發展有限公司 | 北京 |
66 | 中華企業股份有限公司 | 上海 |
67 | 九龍倉置業地產投資有限公司 | 香港 |
68 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 廣東 |
69 | 北京金融街投資(集團)有限公司 | 北京 |
70 | 信達地產股份有限公司 | 北京 |
71 | 上海大名城企業股份有限公司 | 上海 |
72 | 天地源股份有限公司 | 陜西 |
73 | 五礦地產有限公司 | 香港 |
74 | 石榴置業集團有限公司 | 北京 |
75 | 陽光大地置業集團有限公司 | 四川 |
76 | 路勁地產集團有限公司 | 香港 |
77 | 江蘇緯賦集團建設開發有限公司 | 江蘇 |
78 | 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 | 上海 |
79 | 青島海信房地產股份有限公司 | 山東 |
80 | 京投發展股份有限公司 | 浙江 |
81 | 瑞安房地產有限公司 | 上海 |
82 | 廣宇集團股份有限公司 | 浙江 |
83 | 光明房地產集團股份有限公司 | 上海 |
84 | 上海實業城市開發集團有限公司 | 上海 |
85 | 合肥城建發展股份有限公司 | 安徽 |
86 | 蘇州新區高新技術產業股份有限公司 | 江蘇 |
87 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣東 |
88 | 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 | 上海 |
89 | 天正地產集團有限公司 | 河北 |
90 | 廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 | 福建 |
91 | 安徽省高速地產集團有限公司 | 安徽 |
92 | 嘉華國際集團有限公司 | 香港 |
93 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北 |
94 | 力高地產集團有限公司 | 廣東 |
95 | 上海浦東開發(集團)有限公司 | 上海 |
96 | 臥龍資源集團股份有限公司 | 浙江 |
97 | 京能置業股份有限公司 | 北京 |
98 | 華南城控股有限公司 | 香港 |
99 | 廈門安居控股集團有限公司 | 福建 |
100 | 天譽置業(控股)有限公司 | 廣東 |
中國房地產TOP10研究組在北京召開了“2024中國房地產品牌價值研究成果發布會暨第二十一...
中國房地產報發布了“2024中國房地產企業品牌影響力100強榜單”。該榜單邀請來自市場相關...
上海易居房地產研究院發布了2024房地產上市公司綜合實力50強榜單,華潤置地排名升至榜首,...
上海易居房地產研究院、中國房地產業協會發布了2024中國房地產開發企業綜合實力TOP500...