排名 | 企業名稱 | 城市 |
1 | 萬科企業股份有限公司 | 深圳市 |
3 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 廣州市 |
5 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 深圳市 |
9 | 金地(集團)股份有限公司 | 深圳市 |
20 | 珠海華發實業股份有限公司 | 珠海市 |
22 | 深圳華僑城股份有限公司 | 深圳市 |
26 | 美的置業集團有限公司 | 佛山市 |
46 | 卓越置業集團有限公司 | 深圳市 |
51 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 深圳市 |
54 | 廣州市敏捷投資有限公司 | 廣州市 |
78 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 廣州市 |
80 | 深圳地鐵置業集團有限公司 | 深圳市 |
84 | 廣州市方圓房地產發展有限公司 | 廣州市 |
91 | 星河控股集團有限公司 | 深圳市 |
93 | 廣東星河灣房地產(集團)有限公司 | 廣州市 |
95 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 深圳市 |
96 | 深圳市天健地產集團有限公司 | 深圳市 |
124 | 廣東方直集團有限公司 | 廣州市 |
155 | 深圳市恒裕實業(集團)有限公司 | 深圳市 |
158 | 廣州宏祥房地產有限公司 | 廣州市 |
174 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 | 廣州市 |
198 | 京基集團有限公司 | 深圳市 |
210 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 深圳市 |
211 | 鴻榮源房地產開發有限公司 | 深圳市 |
218 | 格力地產股份有限公司 | 珠海市 |
222 | 深圳市鵬瑞地產開發有限公司 | 深圳市 |
224 | 東莞宏遠工業區股份有限公司 | 東莞市 |
230 | 深圳恒豐房地產有限公司 | 深圳市 |
239 | 信城不動產集團有限公司 | 深圳市 |
240 | 深圳市海岸投資集團有限公司 | 深圳市 |
241 | 廣東聯泰地產有限公司 | 深圳市 |
242 | 深圳市勤誠達集團有限公司 | 深圳市 |
248 | 深圳市頤安投資集團有限公司 | 深圳市 |
252 | 深圳市新世界集團有限公司 | 深圳市 |
254 | 惠州市隆生房地產有限公司 | 惠州市 |
255 | 珠海九洲控股集團有限公司 | 珠海市 |
269 | 深圳TCL房地產有限公司 | 深圳市 |
270 | 深圳香江控股股份有限公司 | 深圳市 |
278 | 深圳市建滔投資有限公司 | 深圳市 |
285 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 | 深圳市 |
287 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 | 深圳市 |
296 | 廣東筠城置業有限公司 | 云浮市 |
312 | 廣東珠光集團有限公司 | 廣州市 |
317 | 佛山市凱能房地產開發有限公司 | 佛山市 |
319 | 東莞市光大房地產開發有限公司 | 東莞市 |
321 | 深圳市合正房地產集團有限公司 | 深圳市 |
325 | 茂名金源陽光置業有限公司 | 茂名市 |
328 | 錦藝置業集團有限公司 | 廣州市 |
346 | 東旭藍天新能源股份有限公司 | 深圳市 |
355 | 翔順控股集團有限公司 | 云浮市 |
356 | 深圳華強新城市發展有限公司 | 深圳市 |
357 | 廣東駿景灣地產集團有限公司 | 江門市 |
375 | 廣東華標創業集團有限公司 | 廣州市 |
386 | 世光創建集團有限公司 | 中山 |
398 | 東莞市新世紀房地產開發有限公司 | 東莞市 |
399 | 廣東世榮兆業股份有限公司 | 珠海市 |
425 | 東莞市三正房地產開發有限公司 | 東莞市 |
426 | 廣州尚東置業有限公司 | 廣州市 |
438 | 沙河實業股份有限公司 | 深圳市 |
443 | 佛山市恒福興達投資集團有限公司 | 佛山市 |
450 | 華聯控股股份有限公司 | 深圳市 |
459 | 廣東海駿達置業投資集團有限公司 | 佛山市 |
465 | 廣州粵泰集團股份有限公司 | 廣州市 |
468 | 僑鑫集團有限公司 | 廣州市 |
475 | 廣東建華置地投資集團有限公司 | 廣州市 |
497 | 中國寶安集團股份有限公司 | 深圳市 |
中國房地產行業,歷經數十載風云變幻與深刻調整,已穩固地屹立于經濟增長的支柱之列。近年來,隨...
中國房地產業協會、上海易居房地產研究院組織開展測評并發布了2025房地產開發企業綜合實力T...
中指研究院、中國房地產TOP10研究組發布了2025中國房地產企業百強名單,保利發展位列榜...
龍湖集團1993年創建于重慶,在歷任掌門人的管理領導下,已經發展為集地產開發、商業運營、長...