序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 所屬區縣 |
1 | 山東亞歷山大智能科技有限公司 | 91370102307256510Q | 歷下區 |
2 | 山東省環科院環境檢測有限公司 | 91370000312965581N | 歷下區 |
3 | 山東華唐環保科技有限公司 | 91370102096955986E | 歷下區 |
4 | 山東遠盾網絡技術股份有限公司 | 913701005970397757 | 歷下區 |
5 | 山東云天安全技術有限公司 | 91370100MA3CFA5L6E | 歷下區 |
6 | 濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司 | 91370102778406685M | 歷下區 |
7 | 山東企聯信息技術股份有限公司 | 91370102560762935G | 歷下區 |
8 | 山東順國電子科技有限公司 | 91370102664893868C | 歷下區 |
9 | 山東匯通創軟信息技術有限公司 | 91370102MA3RGG85XQ | 歷下區 |
10 | 山東鑫漢明信息技術有限公司 | 9137010209608325XC | 歷下區 |
11 | 濟南左右動畫設計有限公司 | 913701026974881568 | 歷下區 |
12 | 山東省科技咨詢中心有限公司 | 91370000MA3M9CQ50A | 歷下區 |
13 | 魯信科技股份有限公司 | 91370000MA3CB5J40W | 歷下區 |
14 | 山東四季車網絡科技有限公司 | 91370102MA3MGDX05G | 歷下區 |
15 | 山東高速千方國際科技有限公司 | 91370100MA3RELPC8L | 歷下區 |
16 | 濟南恒達新科技發展有限公司 | 913701007242502754 | 歷下區 |
17 | 濟南泰成科技有限公司 | 91370105720799703F | 歷下區 |
18 | 山東高速綠色生態發展有限公司 | 91370102MA3Q9YFN1P | 歷下區 |
19 | 山東東方飛揚軟件技術有限公司 | 91370102786110438Q | 歷下區 |
20 | 萊弗凱(山東)醫療科技有限公司 | 91370102MA3ETN3L74 | 歷下區 |
21 | 山東魯金環境工程有限公司 | 91370100MA3N8P304R | 歷下區 |
22 | 綠水青山水務有限公司 | 91370102MA3DCUFFXC | 歷下區 |
23 | 陽光同學文化股份有限公司 | 913701026898101684 | 歷下區 |
24 | 法正智能科技有限公司 | 91370102MA3NUALN69 | 歷下區 |
25 | 山東智慧行信息科技有限公司 | 91370102MA3PA1LR7D | 歷下區 |
26 | 山東鴻業信息科技有限公司 | 91370102787405342U | 歷下區 |
27 | 云程科技股份有限公司 | 91370100MA3CKEDL5L | 歷下區 |
28 | 山東奧深智能工程有限公司 | 91370102264407568T | 歷下區 |
29 | 山東澳信供熱有限公司 | 91370102093048547T | 歷下區 |
30 | 山東創先信息技術有限公司 | 91370102MA3C78FRX4 | 歷下區 |
31 | 山東品正傳媒科技有限公司 | 913701020690472611 | 歷下區 |
32 | 山東巨洋神州科技發展有限公司 | 9137010075087812XR | 歷下區 |
33 | 濟南冠天機電設備有限公司 | 91370102597013110H | 歷下區 |
34 | 山東樂聞信息科技有限公司 | 91370100566726716C | 歷下區 |
35 | 山東冠川信息工程有限公司 | 913701026846552424 | 歷下區 |
36 | 佳澤睿安集團有限公司 | 91370100061150096H | 歷下區 |
37 | 世紀祥云(山東)環境科技有限公司 | 91370102697495292P | 歷下區 |
38 | 山東鶴罡能源科技發展有限公司 | 91370102MA3PCR434F | 歷下區 |
39 | 山東盛邦實業集團有限公司 | 913701026601571348 | 歷下區 |
40 | 山東高速路用新材料技術有限公司 | 913700003344492387 | 市中區 |
41 | 山東恒輝軟件有限公司 | 91370100MA3T0LHF7Q | 市中區 |
42 | 山東怡魯科技有限公司 | 91370103775292782H | 市中區 |
43 | 山東數程信息科技有限公司 | 91370100MA3F4HGT3Y | 市中區 |
44 | 山東魯冠生物科技有限責任公司 | 91370100789263835T | 市中區 |
45 | 山東戎安智能科技有限公司 | 91370103MA3T2E1X4J | 市中區 |
46 | 濟南大學產業技術研究院有限公司 | 91370103MA3QPHX689 | 市中區 |
47 | 濟南弘信消防設備有限公司 | 91370104MA3N1HD67A | 市中區 |
48 | 山東橋渡健康科技有限公司 | 91370103MA3PX5551F | 市中區 |
49 | 山東華鏈醫療科技有限公司 | 91370100MA3MC6HH13 | 市中區 |
50 | 匠為文化科技集團有限公司 | 91370103307124884K | 市中區 |
51 | 山東濼辰食品有限公司 | 91370103MA3CB4WJ3N | 市中區 |
52 | 中科長洋(山東)科技有限公司 | 913701036648724188 | 市中區 |
53 | 山東淼匯智能科技有限公司 | 91370100MA3CDDLDXR | 市中區 |
54 | 濟南晨生醫療科技有限公司 | 91370103163144383G | 市中區 |
55 | 濟南精美昆侖數控設備有限公司 | 91370103MA3CDYBE17 | 市中區 |
56 | 山東力冠微電子裝備有限公司 | 91370105597048698M | 槐蔭區 |
57 | 濟南德瑪電氣有限公司 | 91370104742428268M | 槐蔭區 |
58 | 濟南威光節能科技有限公司 | 91370104069040203B | 槐蔭區 |
59 | 濟南福深興安科技有限公司 | 91370104780609860P | 槐蔭區 |
60 | 山東嘯林機電工程有限公司 | 91370112MA3F4HGR7N | 槐蔭區 |
61 | 山東福萊特智能科技有限公司 | 91370105689805991N | 槐蔭區 |
62 | 濟南中安數碼科技有限公司 | 91370112MA3CL1FC4T | 槐蔭區 |
63 | 濟南軒盛環保科技有限公司 | 91370105597046094Q | 槐蔭區 |
64 | 山東特億寶互聯網科技有限公司 | 91370104MA3C4J5X9F | 槐蔭區 |
65 | 山東古天電子科技有限公司 | 91370100MA3N7B5W5N | 槐蔭區 |
66 | 濟南思成網絡科技有限公司 | 9137010458990903XR | 槐蔭區 |
67 | 印美(山東)文化科技有限公司 | 91370104MA3C8P1D88 | 槐蔭區 |
68 | 濟南中威檢測技術有限公司 | 91370105697470482R | 槐蔭區 |
69 | 濟南瑞恩醫療器械技術發展有限公司 | 91370104761861382F | 槐蔭區 |
70 | 濟南愛迪電氣設備有限公司 | 913701040611968875 | 槐蔭區 |
71 | 中變智能裝備(山東)有限公司 | 91370104MA3NH4EU11 | 槐蔭區 |
72 | 濟南金福祿水切割技術有限公司 | 913701045755732138 | 槐蔭區 |
73 | 中科云創工業互聯網有限公司 | 91370104MA3PEW0K25 | 槐蔭區 |
74 | 山東禮信達信息技術有限公司 | 913701046974849993 | 槐蔭區 |
75 | 山東尚嬋文化科技股份有限公司 | 91370104307221617M | 槐蔭區 |
76 | 山東環科電力科技有限公司 | 91370102575595957H | 槐蔭區 |
77 | 濟南草木綠環境技術有限公司 | 91370126MA3C5R733K | 槐蔭區 |
78 | 山東博萊威智能科技有限公司 | 91370104MA3LYGKM83 | 槐蔭區 |
79 | 山東鴻澤自動化技術有限公司 | 91370104MA3NDUNP74 | 槐蔭區 |
80 | 山東三木機電工程有限公司 | 913701041630709862 | 槐蔭區 |
濟南市民營經濟發展局、濟南市工商業聯合會發布了2023濟南民營企業100強名單,有2家企業...
科技型中小企業是從事高新技術產品研發、生產和服務的中小企業群體,已經成為培育發展新動能、推...
為了促進中小企業轉型升級,提升中小企業綜合競爭力,進一步推動中小企業高質量發展,工業和信息...
高新技術企業是指在國家重點支持的高新技術領域內,持續進行研究開發與技術成果轉化,形成企業核...