姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 薪酬(萬元) |
王耀海 | 董事長 | 男 | 56 | 60.02 |
馬秀慧 | 董事、總經理 | 女 | 52 | 144.41 |
馬志偉 | 董事 | 男 | 46 | 84.08 |
黃鈺昌 | 獨立董事 | 男 | 68 | 21 |
劉家雍 | 獨立董事 | 男 | 65 | 21 |
蘇錫嘉 | 獨立董事 | 男 | 69 | 21 |
胡會芳 | 監事會主席 | 女 | 46 | 91.23 |
陳靜華 | 監事 | 女 | 53 | 87.71 |
馬爐光 | 監事 | 男 | 45 | 116.2 |
*張雪娟 | 財務總監 | 女 | 42 | 0 |
劉斯 | 董事會秘書 | 女 | 36 | 67.4 |
注:高管薪酬主要參考歐普照明2022年度報告,后續變動以歐普照明官方數據為準,帶有*的名字為其在公司關聯方獲取報酬。