第一紡織網發布全球紡織服裝化纖紡織機械上市公司2024年度市值排行榜,榜單以相關上市公司的市值數據為依據,呈現了行業內企業的資本實力與市場地位。其中,耐克以超8000億元人民幣的總市值高居榜首,優衣庫母公司迅銷公司也有不錯表現,以7602.88億元的總市值排在第二。此外,國內企業表現亮眼,安踏體育、李寧、361度、波司登、森馬服飾、際華集團、富安娜、紅豆股份等知名企業均榜上有名。
序號 | 公司名稱 | 2023年1月31日總市值(億元) | 2024年12月31日總市值(億元) |
1 | 耐克 | 11650.82 | 8096.62 |
2 | FAST RETAIL-DRS (優衣庫母公司) | 5681.05 | 7602.88 |
3 | lululemon (露露樂蒙) | 4384.5 | 3207.09 |
4 | 阿迪達斯 | 3066.08 | 3174.41 |
5 | 德克斯戶外 | 1214.35 | 2217.9 |
6 | 安踏體育 | 1944.49 | 2035.32 |
7 | 普拉達 | 1035.37 | 1425.3 |
8 | 昂跑 | 608.8948 | 1272.87 |
9 | 亞瑪芬體育 | - | 1098.12 |
10 | Tapestry Inc (泰佩思琦) | 598.0783 | 1094.38 |
11 | 拉夫勞倫 | 652.4357 | 1031.07 |
12 | 華利集團 | 614.3088 | 917.8455 |
13 | 申洲國際 | 1095.25 | 863.0673 |
14 | Birkenstock Holding plc (勃肯) | 645.1362 | 765.0185 |
15 | 斯凱奇 | 675.6332 | 729.7201 |
16 | 威富 | 517.7313 | 600.5749 |
17 | 吉登運動服 | 398.0302 | 522.2776 |
18 | 李維斯 | 465.4847 | 493.3676 |
19 | 卡駱馳 | 400.2319 | 458.8819 |
20 | PVH Corp | 515.8282 | 422.9087 |
21 | 雅戈爾 | 303.1866 | 411.4863 |
22 | 華峰化學 | 332.9867 | 405.9361 |
23 | 李寧-R | 498.3037 | 400.6437 |
24 | 波司登 | 346.9881 | 399.3181 |
25 | 海瀾之家 | 320.5271 | 360.2078 |
26 | 哥倫比亞戶外 | 337.9922 | 345.0671 |
27 | Kontoor Brands Inc (Lee 母公司) | 246.3404 | 338.5473 |
28 | 浙江龍盛 | 273.2799 | 334.7678 |
29 | 新秀麗 | 338.2881 | 280.0299 |
30 | 裕元集團 | 126.2298 | 258.5437 |
31 | 安德瑪-A | 270.9564 | 257.357 |
32 | Ermenegildo Zegna NV | 332.1237 | 241.8973 |
33 | 老鳳祥 | 269.159 | 224.7255 |
34 | 史蒂夫?馬登 | 219.1814 | 220.6524 |
35 | 哈尼斯品牌服裝 | 110.6045 | 206.258 |
36 | 森馬服飾 | 155.449 | 189.1251 |
37 | Wacoal 控股 (ADR) | 120.3372 | 184.6735 |
38 | 中復神鷹 | 272.79 | 179.37 |
39 | Capri Holdings Ltd | 413.7031 | 178.4777 |
40 | 新鳳鳴 | 217.1847 | 169.7063 |
41 | 偉星股份 | 126.8659 | 165.6317 |
42 | 杰克股份 | 104.6345 | 147.15 |
43 | 卡特 | 193.8762 | 140.3854 |
44 | 特步國際 | 105.564 | 140.1634 |
45 | 沃爾弗林集團 | 50.0891 | 127.7728 |
46 | 際華集團 | 124.7223 | 124.7223 |
47 | 九興控股 | 66.3697 | 124.1174 |
48 | 比音勒芬 | 180.9141 | 122.1884 |
49 | 宏華數科 | 120.3287 | 119.1198 |
50 | 晶苑國際 | 74.9732 | 115.4479 |
51 | G-III Apparel Group Ltd | 110.0528 | 102.908 |
52 | 臺華新材 | 107.2114 | 98.6444 |
53 | 迪阿股份 | 117.9629 | 91.3623 |
54 | 牛津工業 | 110.6679 | 88.9153 |
55 | 吉林化纖 | 71.5531 | 88.7651 |
56 | 菜百股份 | 115.8111 | 88.2778 |
57 | 百宏實業 | 86.0147 | 87.1844 |
58 | 江南布衣 | 49.3607 | 84.2592 |
59 | 皖維高新 | 92.8477 | 84.1847 |
60 | 神馬股份 | 77.6868 | 82.1209 |
61 | 百隆東方 | 73.05 | 81.5766 |
62 | 361 度 | 65.02 | 81.1857 |
63 | 泰和新材 | 129.2611 | 81.1497 |
64 | 華孚時尚 | 73.1293 | 76.5307 |
65 | 閏土股份 | 70.1805 | 75.4204 |
66 | 富安娜 | 74.0321 | 74.1453 |
67 | 華西股份 | 71.767 | 72.3873 |
68 | 朗姿股份 | 85.0822 | 72.3841 |
69 | 三房巷 | 94.2915 | 71.6957 |
70 | 安諾其 | 32.6636 | 71.2249 |
71 | 航民股份 | 92.0517 | 70.8448 |
72 | 太平鳥 | 80.9317 | 70.1261 |
73 | 新鄉化纖 | 47.3753 | 68.1832 |
74 | 上工申貝 | 31.6255 | 65.7444 |
75 | 吉林碳谷 | 97.4964 | 65.5853 |
76 | 慈星股份 | 50.5769 | 65.4461 |
77 | 南京化纖 | 21.1015 | 65.0631 |
78 | 羅萊生活 | 77.5457 | 64.8166 |
79 | 報喜鳥 | 82.8902 | 64.3566 |
80 | 探路者 | 58.5011 | 61.9475 |
81 | 地素時尚 | 62.5853 | 60.1085 |
82 | 開潤股份 | 35.1775 | 59.5884 |
83 | 紅豆股份 | 64.177 | 57.1846 |
84 | 贏家時尚 | 90.4719 | 56.331 |
85 | 非凡領越 | 79.2947 | 54.9281 |
86 | 長聯科技 | - | 54.3873 |
87 | 愛慕股份 | 63.1771 | 52.8523 |
88 | 美邦服飾 | 42.9638 | 51.255 |
89 | 新澳股份 | 52.0227 | 51.2074 |
90 | 海利得 | 58.458 | 49.8587 |
91 | 九牧王 | 57.2913 | 48.327 |
92 | 酷特智能 | 47.784 | 48.048 |
93 | 魯泰 A | 50.183 | 47.4445 |
94 | 孚日股份 | 41.4584 | 46.2906 |
95 | 七匹狼 | 43.2999 | 46.1085 |
96 | 卓郎智能 | 48.0948 | 42.9099 |
97 | 中國利郎 | 45.9033 | 42.8043 |
98 | 水星家紡 | 37.7811 | 42.5628 |
99 | 多尼斯 | 3.8311 | 41.6293 |
100 | 浙文影業 | 49. 3231 | 41.5474 |
據安奈兒(002875)發布公告,公司全資子公司深圳市安奈兒研發設計有限公司與清華大學天津...
在2024年國際羽絨羽毛局(IDFB)法蘭克福會議上,技術委員會公布了2023年IDFB循...
經第三方檢測機構以《高品質針織家居服》、《高品質文胸》、《高品質針織保暖內衣》、《高品質針...
服裝行業協會是服裝行業與政府溝通的橋梁和紐帶,持續推進行業高質量發展。那么中國服裝行業協會...