福布斯2025全球富豪榜正式發(fā)布,上榜的3028位大亨財富值均在10億美元及以上,他們的總財富達到了16.1萬億美元,較2024年增加了2萬億美元,平均身家則較2024年增加了2億美元,達到53億美元。
其中,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克以3420億美元身家問鼎榜首,在伯納德·阿爾諾的手中奪回了世界首富的頭銜。阿爾諾則因LVMH集團股價下跌,以1780億美元排在榜單第五位。另外, 榜單前五名還包括扎克伯格、杰夫·貝索斯和拉里·埃里森三位富豪,他們的身家分別為2160億美元、2150億美元、1920億美元。
從性別來看,全球億萬富豪中女性的占比僅為13.4%,共有406位女富豪登上榜單,有四分之三的女性上榜者財富源自繼承,其中世界上最有錢的女人為沃爾瑪繼承人艾麗斯·沃爾頓。從地區(qū)來看,美國仍是上榜人數(shù)最多的國家,共有902位億萬富豪上榜,創(chuàng)下了新的紀錄,其次則是中國和印度。
排名 | 姓名 | 財富值(億美元) | 財富來源 | 國家和地區(qū) |
1 | 埃隆·馬斯克 | 3420 | 特斯拉、SpaceX | 美國 |
2 | 馬克·扎克伯格 | 2160 | 美國 | |
3 | 杰夫·貝索斯 | 2150 | 亞馬遜 | 美國 |
4 | 拉里·埃里森 | 1920 | 甲骨文 | 美國 |
5 | 伯納德·阿爾諾及家族 | 1780 | LVMH | 法國 |
6 | 沃倫·巴菲特 | 1540 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
7 | 拉里·佩奇 | 1440 | 谷歌 | 美國 |
8 | 謝爾蓋·布林 | 1380 | 谷歌 | 美國 |
9 | 阿曼西奧·奧特加 | 1240 | Zara | 西班牙 |
10 | 史蒂夫·鮑爾默 | 1180 | 微軟 | 美國 |
11 | 羅伯·沃爾頓及家族 | 1100 | 沃爾瑪 | 美國 |
12 | 吉姆·沃爾頓及家族 | 1090 | 沃爾瑪 | 美國 |
13 | 比爾·蓋茨 | 1080 | 微軟 | 美國 |
14 | 邁克爾·布隆伯格 | 1050 | 彭博 | 美國 |
15 | 艾麗斯·沃爾頓 | 1010 | 沃爾瑪 | 美國 |
16 | 黃仁勛 | 987 | 英偉達 | 美國 |
17 | 邁克爾·戴爾 | 977 | 戴爾科技 | 美國 |
18 | 穆克什·安巴尼 | 925 | 多元化經(jīng)營 | 印度 |
19 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及家族 | 825 | 電信 | 墨西哥 |
20 | 弗朗索瓦絲·貝當古·邁耶斯及家族 | 816 | 歐萊雅 | 法國 |
21 | 茱莉亞·科赫及家族 | 742 | 科氏工業(yè) | 美國 |
22 | 查爾斯·科赫及家族 | 675 | 科氏工業(yè) | 美國 |
23 | 張一鳴 | 655 | 字節(jié)跳動 | 中國 |
24 | 趙長鵬 | 629 | 幣安 | 加拿大 |
25 | 杰夫·亞斯 | 590 | 投資交易 | 美國 |
26 | 鐘睒睒 | 577 | 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 | 中國 |
27 | 托馬斯·彼得菲 | 573 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
28 | 高塔姆·阿達尼 | 563 | 基礎(chǔ)設(shè)施、大宗商品 | 印度 |
29 | 馬化騰 | 562 | 騰訊 | 中國 |
30 | 柳井正及家族 | 451 | 時尚零售 | 日本 |
31 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 444 | 投資 | 美國 |
32 | 雷軍 | 435 | 小米集團 | 中國 |
33 | 杰奎琳·馬爾斯 | 426 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
33 | 約翰·馬爾斯 | 426 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
35 | 肯·格里芬 | 423 | 對沖基金 | 美國 |
35 | 黃崢 | 423 | 拼多多 | 中國 |
37 | 迪特爾·施瓦茨 | 410 | 零售 | 德國 |
38 | 馬克.馬特希茨 | 406 | 紅牛 | 奧地利 |
39 | 克勞斯-邁克爾·庫恩 | 396 | 航運 | 德國 |
40 | 李嘉誠 | 389 | 多元化經(jīng)營 | 中國香港 |
41 | 喬瓦尼·費列羅 | 382 | Nutella、巧克力 | 意大利 |
42 | 盧卡斯·沃爾頓 | 379 | 沃爾瑪 | 美國 |
42 | 曾毓群 | 379 | 寧德時代 | 中國香港 |
44 | 吉安路易吉·阿龐特 | 377 | 航運 | 瑞士 |
44 | 拉斐拉·阿龐特 | 377 | 航運 | 瑞士 |
46 | 阿蘭·韋特海默 | 360 | 香奈兒 | 法國 |
46 | 杰拉德·韋特海默 | 360 | 香奈兒 | 法國 |
48 | 薩維特里·金達爾及家族 | 355 | 鋼鐵 | 印度 |
49 | 菲爾·耐特及家族 | 354 | 耐克 | 美國 |
50 | 雷諾德·伍爾特及家族 | 351 | 緊固件 | 德國 |
51 | 希夫·納達爾 | 345 | 軟件服務(wù) | 印度 |
51 | 愛德華多·薩維林 | 345 | meta | 巴西 |
53 | 安德烈亞·皮尼亞塔羅 | 342 | 金融軟件 | 意大利 |
54 | 丁磊 | 333 | 網(wǎng)易 | 中國 |
55 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 327 | 富達投資 | 美國 |
56 | 米麗婭姆·阿德爾森及家族 | 321 | 博彩 | 美國 |
57 | 瑪麗蓮·西蒙斯及其家族 | 310 | 對沖基金 | 美國 |
58 | 梅琳達·弗蘭奇·蓋茨 | 304 | 微軟 | 美國 |
59 | 萊恩·布拉瓦特尼克 | 299 | 音樂、化學品 | 美國 |
60 | 孫正義 | 294 | 互聯(lián)網(wǎng)、電信 | 日本 |
61 | 吉娜·萊因哈特 | 293 | 礦業(yè) | 澳大利亞 |
62 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫 | 287 | 石油 | 俄羅斯 |
63 | 馬云 | 286 | 阿里巴巴 | 中國 |
63 | 阿列克謝·莫爾達索夫及家族 | 286 | 鋼鐵、投資 | 俄羅斯 |
63 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科及家族 | 286 | 礦業(yè) | 墨西哥 |
66 | 列昂尼德·米赫爾松及家族 | 284 | 天然氣、化工 | 俄羅斯 |
67 | 伊蓮·馬歇爾及家族 | 283 | 科氏工業(yè) | 美國 |
68 | 埃亞勒·奧弗 | 282 | 房地產(chǎn)、航運 | 以色列 |
68 | 麥肯齊·斯科特 | 282 | 亞馬遜 | 美國 |
70 | 伊里斯·馮特博納及家族 | 281 | 礦業(yè) | 智利 |
71 | 丹尼爾·吉爾伯特 | 278 | Rocket Mortgage | 美國 |
72 | 劉德光 | 273 | 煤業(yè) | 印度尼西亞 |
73 | 小托馬斯·弗里斯特及家族 | 270 | 醫(yī)院 | 美國 |
73 | 何享健及家族 | 270 | 美的集團 | 中國 |
75 | 弗拉基米爾·利辛 | 265 | 鋼鐵、交通運輸 | 俄羅斯 |
76 | 王傳福 | 264 | 比亞迪 | 中國 |
77 | Lyndal Stephens Greth & family | 258 | 石油和天然氣 | 美國 |
78 | 蘇珊娜·克拉騰 | 252 | BMW、醫(yī)藥 | 德國 |
79 | 迪利普·桑哈維 | 249 | 醫(yī)藥 | 印度 |
80 | 伊曼紐爾·貝尼耶 | 245 | 奶酪 | 法國 |
81 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 242 | 金屬 | 俄羅斯 |
82 | 埃里克·施密特 | 240 | 谷歌 | 美國 |
83 | 阿里科·丹格特 | 239 | 水泥、糖類 | 尼日利亞 |
84 | 斯特芬·科萬特 | 238 | BMW | 德國 |
85 | 格納迪·季姆琴科 | 232 | 油氣 | 俄羅斯 |
86 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 231 | 疫苗 | 印度 |
87 | 魯珀特·默多克及家族 | 230 | 報紙、電視網(wǎng) | 美國 |
88 | 小約翰·默納德 | 229 | 家裝店 | 美國 |
89 | 伊丹·奧弗 | 225 | 航運 | 以色列 |
90 | 詹卡洛·德瓦西尼 | 224 | 加密貨幣 | 意大利 |
90 | 黃惠忠 | 224 | 銀行業(yè)、煙草 | 印度尼西亞 |
92 | 黛安·亨德里克斯 | 219 | 建筑用品 | 美國 |
93 | 弗朗索瓦·皮諾特及家族 | 217 | 奢侈品 | 法國 |
94 | 黃惠祥 | 215 | 銀行業(yè)、煙草 | 印度尼西亞 |
95 | 史蒂夫·科恩 | 213 | 對沖基金 | 美國 |
95 | 大衛(wèi)·泰珀 | 213 | 對沖基金 | 美國 |
97 | 庫瑪爾·博拉 | 209 | 大宗商品 | 印度 |
98 | 薇姬·薩夫拉及家族 | 207 | 銀行業(yè) | 巴西 |
99 | 呂向陽 | 200 | 融捷集團/比亞迪 | 中國 |
99 | 彭云鵬 | 200 | 石化 | 印度尼西亞 |
101 | 亨利·薩繆里 | 197 | 半導體 | 美國 |
102 | 滝崎武光 | 195 | 傳感器 | 日本 |
103 | 拉克希米·米塔爾 | 192 | 鋼鐵 | 印度 |
104 | 哈里·特里古波夫 | 191 | 房地產(chǎn) | 澳大利亞 |
105 | 唐納德·布倫 | 189 | 房地產(chǎn) | 美國 |
106 | 邁克爾·普拉特 | 188 | 對沖基金 | 英國 |
107 | 李書福 | 187 | 吉利控股 | 中國 |
108 | 斯蒂芬·佩爾森 | 186 | H&M | 瑞典 |
109 | 哈羅德·哈姆及家族 | 185 | 油氣 | 美國 |
109 | 克里斯蒂·沃爾頓 | 185 | 沃爾瑪 | 美國 |
111 | 斯蒂芬·羅斯 | 184 | 房地產(chǎn) | 美國 |
112 | 雷娜塔·凱爾內(nèi)羅娃及家族 | 182 | 金融、電信 | 捷克 |
113 | 斯坦利·克倫克 | 180 | 體育、房地產(chǎn) | 美國 |
114 | 安德里亞斯·馮·貝托爾斯海姆及家族 | 179 | 谷歌 | 德國 |
115 | 黃世霖 | 174 | 寧德時代 | 中國 |
115 | 安德烈·梅爾尼琴科及家族 | 174 | 煤炭、肥料 | 俄羅斯 |
117 | 曼努埃爾·維拉 | 172 | 房地產(chǎn) | 菲律賓 |
118 | 帕維爾·杜羅夫 | 171 | 通訊應用程序 | 阿聯(lián)酋 |
119 | 約翰·弗雷德里克森 | 170 | 航運 | 塞浦路斯 |
119 | 豪爾赫·保羅·雷曼及家族 | 170 | 啤酒 | 巴西 |
119 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 170 | meta | 美國 |
122 | 菲利浦·安舒茨 | 169 | 能源、體育、娛樂業(yè) | 美國 |
122 | 林斌 | 169 | 小米集團 | 美國 |
122 | 張志東 | 169 | 騰訊 | 中國 |
125 | Sherry Brydson | 167 | 湯森路透 | 加拿大 |
125 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 | 167 | 鋼鐵、電信、投資 | 俄羅斯 |
127 | 杰里·瓊斯及家族 | 166 | 達拉斯牛仔隊 | 美國 |
128 | 瓦利德·本·塔拉勒·阿勒沙特 | 165 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
128 | 揚·庫姆 | 165 | 美國 | |
130 | 蘇萊曼·克里莫夫及家族 | 164 | 金礦 | 俄羅斯 |
131 | 彼得·泰爾 | 163 | meta、投資 | 美國 |
132 | 亨利·尼古拉斯三世 | 162 | 半導體 | 美國 |
132 | 王衛(wèi) | 162 | 順豐控股 | 中國 |
134 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 160 | 化工 | 英國 |
135 | 羅伯特·佩拉 | 157 | 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 美國 |
136 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯 | 156 | 蘋果、迪士尼 | 美國 |
136 | 埃里克·斯密特 | 156 | 硬件商店 | 美國 |
138 | 拉達吉申·達馬尼 | 154 | 零售、投資 | 印度 |
138 | 喬治·凱澤 | 154 | 油氣、銀行業(yè) | 美國 |
138 | 鄭淑良及家族 | 154 | 中國宏橋集團/山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團 | 中國 |
141 | 謝國民 | 152 | 多元化經(jīng)營 | 泰國 |
141 | 哈索·普拉特納及家族 | 152 | 軟件 | 德國 |
143 | 小西奧·阿爾布雷希特及家族 | 150 | 連鎖超市Aldi、Trader Joe's | 德國 |
143 | 小卡爾·阿爾布雷希特及家族 | 150 | 超市 | 德國 |
143 | 貝亞特·海斯特 | 150 | 超市 | 德國 |
146 | 維諾德·阿達尼 | 149 | 基礎(chǔ)設(shè)施、大宗商品 | 塞浦路斯 |
146 | 萊昂·布萊克 | 149 | 私募股權(quán) | 美國 |
146 | 麥克·坎農(nóng)-布魯克斯 | 149 | 軟件 | 澳大利亞 |
146 | 米哈伊爾·弗里德曼 | 149 | 石油、銀行業(yè)、電信 | 俄羅斯 |
146 | 厄內(nèi)斯特·加西亞二世 | 149 | 二手車 | 美國 |
151 | 南希·沃爾頓·勞麗 | 147 | 沃爾瑪 | 美國 |
151 | 喬治·羅伯茨 | 147 | 私募股權(quán) | 美國 |
153 | 阿瑟·丹奇克 | 146 | 投資交易 | 美國 |
153 | 詹姆斯·戴森 | 146 | 戴森 | 英國 |
153 | 斯科特·法夸爾 | 146 | 軟件 | 澳大利亞 |
153 | 秦英林 | 146 | 牧原股份 | 中國 |
153 | 王興 | 146 | 美團 | 中國 |
158 | 黨彥寶 | 145 | 寶豐能源 | 中國 |
158 | 庫夏·帕爾·辛格 | 145 | 房地產(chǎn) | 印度 |
160 | 夏琳·德卡瓦略-海內(nèi)肯及家族 | 144 | 喜力 | 荷蘭 |
160 | 安德魯·弗雷斯特及家族 | 144 | 礦業(yè) | 澳大利亞 |
160 | 唐納德·紐豪斯 | 144 | 媒體 | 美國 |
163 | 大衛(wèi)·切瑞頓 | 143 | 谷歌 | 加拿大 |
164 | 伊斯雷爾·英格蘭德 | 142 | 對沖基金 | 美國 |
165 | 雷伊·達里奧 | 140 | 對沖基金 | 美國 |
165 | 烏代·科塔克 | 140 | 銀行業(yè) | 印度 |
165 | 約翰·魯伯特及家族 | 140 | 奢侈品 | 南非 |
165 | 孫大衛(wèi) | 140 | 計算機硬件 | 美國 |
165 | 杜紀川 | 140 | 計算機硬件 | 美國 |
170 | 大衛(wèi)·杜菲爾德 | 139 | 商業(yè)軟件 | 美國 |
171 | 約翰·杜爾 | 138 | 創(chuàng)投 | 美國 |
172 | 拉維·齋浦里亞 | 136 | 軟飲料 | 印度 |
172 | 劉鑾雄 | 136 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
172 | 路德維?!つ死?/td> | 136 | 醫(yī)藥 | 德國 |
175 | 舍希德·汗 | 134 | 汽車零部件 | 美國 |
176 | 亨利·克拉維斯 | 133 | 私募股權(quán) | 美國 |
176 | 周群飛 | 133 | 藍思科技 | 中國香港 |
178 | 愛德華·約翰遜四世 | 131 | 富達投資 | 美國 |
178 | 朱迪·勒夫及家族 | 131 | 加油站 | 美國 |
178 | 帕特里克·賴安 | 131 | 保險 | 美國 |
178 | 米哈·索羅 | 131 | 投資 | 波蘭 |
182 | 吳清亮 | 130 | 涂料 | 新加坡 |
182 | 弗萊德漢姆·洛 | 130 | 制造業(yè) | 德國 |
184 | 薩拉特·拉塔納瓦迪 | 129 | 能源 | 泰國 |
185 | 李西廷 | 128 | 邁瑞醫(yī)療 | 新加坡 |
185 | 安德斯·霍爾?!げňS森 | 128 | 時尚零售 | 丹麥 |
185 | 大衛(wèi)·魯賓 | 128 | 投資、房地產(chǎn) | 英國 |
185 | 西蒙·魯賓 | 128 | 房地產(chǎn)、投資 | 英國 |
189 | 安·沃爾頓·克倫克 | 126 | 沃爾瑪 | 美國 |
189 | 鄺肖卿 | 126 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
191 | 陳天石 | 125 | 寒武紀 | 中國 |
191 | 吳光正 | 125 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
193 | 其實及家族 | 122 | 東方財富 | 中國 |
193 | 汪立平及家族 | 122 | 恒立液壓 | 中國 |
195 | 郭鶴年 | 121 | 棕櫚油、航運、房地產(chǎn) | 馬來西亞 |
195 | 蘇尼爾·米塔爾 | 121 | 電信 | 印度 |
195 | 蔡崇信 | 121 | 電商 | 加拿大 |
195 | 魏建軍及家族 | 121 | 長城汽車 | 中國 |
199 | 安東尼婭·約翰遜及家族 | 120 | 多元化經(jīng)營 | 瑞典 |
199 | 安德魯·比爾 | 120 | 銀行、房地產(chǎn) | 美國 |
199 | 瑞克·科恩及家族 | 120 | 倉儲自動化 | 美國 |
199 | 羅伯特·杜根 | 120 | 醫(yī)藥 | 美國 |
199 | 布拉德·雅各布斯 | 120 | 物流 | 美國 |
199 | 阿齊姆·普萊姆基 | 120 | 軟件服務(wù) | 印度 |
199 | J.克里斯多夫·雷耶斯 | 120 | 食品分銷 | 美國 |
199 | 裘德·雷耶斯 | 120 | 食品分銷 | 美國 |
207 | 杰伊·喬德利 | 119 | 安全軟件 | 美國 |
208 | 喬治·阿瑪尼 | 118 | 奢侈品 | 意大利 |
208 | 羅伯特·克拉夫特 | 118 | 制造業(yè)、新英格蘭愛國者隊 | 美國 |
210 | 林百里 | 117 | 電子 | 中國臺灣 |
210 | 蘇旭明 | 117 | 酒精、房地產(chǎn) | 泰國 |
212 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利 | 115 | 生物技術(shù)、投資 | 瑞士 |
213 | 布巴·凱西 | 114 | Chick-fil-A | 美國 |
213 | 丹·凱西 | 114 | Chick-fil-A | 美國 |
213 | 特魯?shù)稀たㄎ鳌烟?/td> | 114 | Chick-fil-A | 美國 |
213 | 馬丁·羅倫森 | 114 | Spotify | 瑞典 |
213 | 吉姆·帕蒂森 | 114 | 多元化經(jīng)營 | 加拿大 |
213 | 安東尼·雷斯勒 | 114 | 金融 | 美國 |
213 | 大衛(wèi)·斯圖爾特 | 114 | IT提供商 | 美國 |
220 | 蒂爾曼·弗提塔 | 113 | 休斯敦火箭隊、娛樂 | 美國 |
220 | 林木勤及家族 | 113 | 東鵬飲料 | 中國 |
220 | 安德里亞斯·斯特朗格曼及家族 | 113 | 醫(yī)藥 | 德國 |
220 | 托馬斯·斯特朗格曼及家族 | 113 | 醫(yī)藥 | 德國 |
224 | 肯·費舍爾 | 112 | 資金管理 | 美國 |
225 | 伊麗莎白·約翰遜 | 111 | 富達投資 | 美國 |
225 | 劉永行 | 111 | 東方希望集團 | 中國 |
227 | Sulaiman Al Habib | 109 | Hospital group | 沙特阿拉伯 |
227 | 郭臺銘 | 109 | 電子 | 中國臺灣 |
227 | 小恩里克·拉松 | 109 | 碼頭 | 菲律賓 |
230 | 查爾斯·巴特 | 108 | 超市 | 美國 |
230 | 約翰·馬龍 | 108 | 有線電視 | 美國 |
230 | 桑德拉·奧特加·梅拉 | 108 | Zara | 西班牙 |
230 | 查爾斯·施瓦布 | 108 | 折扣經(jīng)紀 | 美國 |
230 | 羅伯特·F·史密斯 | 108 | 私募股權(quán) | 美國 |
230 | 格奧爾格·斯坦普夫 | 108 | 房地產(chǎn)、建筑施工 | 奧地利 |
236 | 杰米·吉林斯基·巴卡爾 | 107 | 銀行業(yè) | 哥倫比亞 |
236 | 拉爾夫·勞倫 | 107 | 服裝 | 美國 |
236 | 馬瑞克·馬爾斯 | 107 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
236 | 帕梅拉·馬爾斯 | 107 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
236 | 瓦萊利·馬爾斯 | 107 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
236 | 維多利亞·馬爾斯 | 107 | 糖果、寵物食品 | 美國 |
236 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | 107 | 投資 | 俄羅斯 |
236 | 芬恩·勞辛 | 107 | 包裝 | 瑞典 |
236 | 約恩·勞辛 | 107 | 包裝 | 瑞典 |
236 | 柯爾斯頓·勞辛 | 107 | 包裝 | 瑞典 |
236 | 大衛(wèi)·貝萊斯及家族 | 107 | 金融科技 | 哥倫比亞 |
236 | 于泳 | 107 | 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團 | 中國 |
248 | 卡爾·貝內(nèi)特 | 106 | 投資 | 瑞典 |
248 | 卡爾·庫克 | 106 | 醫(yī)療器械 | 美國 |
248 | 勞倫特·達索 | 106 | 多元化經(jīng)營 | 法國 |
248 | 勞倫特·達索 | 106 | 多元化經(jīng)營 | 法國 |
248 | 特里·達索 | 106 | 多元化經(jīng)營 | 法國 |
2025胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,這是胡潤研究院連續(xù)第14年發(fā)布該榜單。數(shù)據(jù)顯示,共有344...
福布斯2025中國香港富豪榜正式出爐,榜單門檻為14億美元,上榜的50位香港大亨的財富總額...
福布斯發(fā)布了2025中國杰出商界女性100榜單,榜單聚焦國內(nèi)上市公司女性管理者、跨國企業(yè)巨...
隨著英特爾確定新一任CEO為華人高管陳立武,包括英偉達、AMD、博通以及英特爾在內(nèi)的美國四...