中國排名 | 全球排名 | 公司 | 行業 | 研發投入 | 凈銷售額 | 研發強度 |
19 | 92 | 中國中冶 | 通用工業 | 24.83億歐元 | 803.01億歐元 | 3.1% |
20 | 94 | 寶鋼股份 | 工業:金屬和礦產 | 24.51億歐元 | 436.89億歐元 | 5.6% |
53 | 260 | 華菱鋼鐵 | 工業:工程 | 8.46億歐元 | 208.35億歐元 | 4.1% |
70 | 341 | 首鋼股份 | 工業:金屬和采礦 | 6.36億歐元 | 144.12億歐元 | 4.4% |
86 | 424 | 中信特鋼 | 工業:金屬和采礦 | 4.93億歐元 | 144.44億歐元 | 3.4% |
91 | 447 | 馬鋼股份 | 工業:金屬和采礦 | 4.54億歐元 | 125.34億歐元 | 3.6% |
99 | 472 | 太鋼不銹 | 工業:金屬和采礦 | 4.28億歐元 | 133.80億歐元 | 3.2% |
鋼材在我們的日常生活中也是一種較為常見的材質,在我們身邊大大小小有它的應用,比如說我們使用...
屬龍的人自信堅定、剛毅堅卓、獨立自主、追求完美,擁有成大事者的潛力,且具備著一定的領袖氣質...
中國冶金報社發布了2024中國鋼鐵行業全球影響力品牌名單,共有16家鋼企入選,包括寶武鋼鐵...
工信部批準761項行業標準,涵括118項黑色冶金行業標準,這118項標準由冶金工業出版社出...