排名 | 企業名稱 | 區域 |
1 | 騰訊控股有限公司 | 深圳 |
2 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 深圳 |
3 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳 |
4 | 美的集團股份有限公司 | 佛山 |
5 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海 |
6 | 立訊精密工業股份有限公司 | 深圳 |
7 | TCL科技集團股份有限公司 | 惠州 |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳 |
9 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 廣州 |
10 | 海信家電集團股份有限公司 | 佛山 |
11 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 廣州 |
12 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳 |
13 | 深圳市桑達實業股份有限公司 | 深圳 |
14 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳 |
15 | 金發科技股份有限公司 | 廣州 |
16 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 深圳 |
17 | 協鑫科技控股有限公司 | 香港 |
18 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 惠州 |
19 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 深圳 |
20 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 深圳 |
21 | 華潤建材科技控股有限公司 | 香港 |
22 | 信義玻璃控股有限公司 | 香港 |
23 | 廣東領益智造股份有限公司 | 江門 |
24 | 天馬微電子股份有限公司 | 深圳 |
25 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 中山 |
26 | 匯川技術股份有限公司 | 深圳 |
27 | 康佳集團股份有限公司 | 深圳 |
28 | 格林美股份有限公司 | 深圳 |
29 | 中集車輛(集團)股份有限公司 | 深圳 |
30 | 建滔積層板控股有限公司 | 香港 |
31 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | 深圳 |
32 | 深圳華強實業股份有限公司 | 深圳 |
33 | 納思達股份有限公司 | 珠海 |
34 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 深圳 |
35 | 中國高速傳動設備集團有限公司 | 香港 |
36 | 視源股份有限公司 | 廣州 |
37 | 德賽電池有限公司 | 深圳 |
38 | 瑞聲科技控股有限公司 | 香港 |
39 | 天賜村料股份有限公司 | 廣州 |
40 | 生益電子股份有限公司 | 東莞 |
41 | 齊合環保集團有限公司 | 香港 |
42 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳 |
43 | 小鵬汽車有限公司 | 廣州 |
44 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 深圳 |
45 | 木林森股份有限公司 | 中山 |
46 | 德賽西威電子股份有限公司 | 惠州 |
47 | 興發鋁業控股有限公司 | 佛山 |
48 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 深圳 |
49 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 深圳 |
50 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 深圳 |
51 | 南方錳業集團有限責任公司 | 香港 |
52 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 佛山 |
53 | 歐菲光集團股份有限公司 | 深圳 |
54 | 深南電路股份有限公司 | 深圳 |
55 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 珠海 |
56 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 深圳 |
57 | 瀚藍環境股份有限公司 | 佛山 |
58 | 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司 | 廣州 |
59 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳 |
60 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 深圳 |
61 | 科達制造股份有限公司 | 佛山 |
62 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 香港 |
63 | 神州數碼信息服務股份有限公司 | 深圳 |
64 | 深圳景旺電子股份有限公司 | 深圳 |
65 | 中山大洋電機股份有限公司 | 中山 |
66 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 珠海 |
67 | 京東方精電有限公司 | 香港 |
68 | 穩健醫療用品股份有限公司 | 深圳 |
69 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 深圳 |
70 | 中山大學達安基因股份有限公司 | 廣州 |
71 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 深圳 |
72 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 深圳 |
73 | 深圳市科達利實業股份有限公司 | 深圳 |
74 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 深圳 |
75 | 深圳拓邦股份有限公司 | 深圳 |
76 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 廣州 |
77 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 深圳 |
78 | 巨騰國際控股有限公司 | 香港 |
79 | 百富環球科技有限公司 | 香港 |
80 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 惠州 |
81 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 深圳 |
82 | 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司 | 深圳 |
83 | 廣州廣日股份有限公司 | 廣州 |
84 | 亞洲聯合基建控股 | 香港 |
85 | 科順防水科技股份有限公司 | 佛山 |
86 | 深信服科技股份有限公司 | 深圳 |
87 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 廣州 |
88 | 陽光能源控股有限公司 | 香港 |
89 | 通達集團控股有限公司 | 香港 |
90 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 深圳 |
91 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 肇慶 |
92 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 佛山 |
93 | 浪潮數字企業技術有限公司 | 香港 |
94 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 深圳 |
95 | 金山科技工業有限公司 | 香港 |
96 | 深圳華大基因股份有限公司 | 深圳 |
97 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 深圳 |
98 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 深圳 |
99 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 深圳 |
100 | 威勝控股有限公司 | 香港 |
由科創榜基金會、深圳市互聯網創業創新服務促進會、粵港澳大灣區創新智庫主辦的2024灣區科創...
粵港澳大灣區企業家聯盟發布了第五屆粵港澳大灣區杰出青年企業家名單,共有126名優秀企業家脫...
隨著人工智能技術的快速發展,粵港澳大灣區已成為全球人工智能產業的重要集聚地。鑒于此,廣東未...
每日經濟新聞、清華大學經濟管理學院中國企業研究中心、深圳商報發布了2024粵港澳大灣區上市...