山東省市場監督管理局開展2024年第1批羽絨服裝產品質量省級監督抽查工作,依據《國家紡織產品基本安全技術規范》、《羽絨服裝》、《羽絨服裝》等標準的要求,對27批次羽絨服裝產品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、鵝毛絨含量等項目進行了檢驗,最終檢出3批次產品不符合相關標準,下面一起來看抽查結果詳情。
此次抽查發現3批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為纖維含量、pH值、絨子含量。其中,青島澤仁信息科技有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 標稱生產企業名稱 | 批號 | 商標 | 不合格項目 |
羽絨服 | 流通領域 | 山東振華濟南人民百貨有限公司 | 無錫金嬌王子服飾有限公司 | 款號:23Y22 | 圖形商標(KINGJIAOPRINCE) | 纖維含量(帽里,面料) |
羽絨服 | 流通領域 | 棗莊市滕州貴誠購物廣場有限公司 | 濟南摩咔商貿有限公司 | 款號:D387112 | 畈緹 | pH值-里料 |
伯希和女款羽絨服 | 電商領域 | 青島澤仁信息科技有限公司 | 精益求精品牌管理有限公司 | 款號:12240828-YR28 | 伯希和 | 絨子含量-填充物 |
產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 商標 |
外套 | 流通領域 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司濟南市中分公司 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | -/CC:337916 | DECATHLON(KIPSTA) |
羽絨服 | 流通領域 | 迪卡儂(上海)體育用品有限公司濟南市中分公司 | 迪脈(上海)企業管理有限公司 | -/CC:343627 | DECATHLON(FORCLAZ) |
羽絨服 | 流通領域 | 奎文區尚羽服裝店 | 波司登羽絨服裝有限公司 | -/貨號:B40131006 | 波司登 |
羽絨服 | 流通領域 | 日照日百商業有限公司 | 雅鹿控股股份有限公司 | -/貨號:YH101X68540 | 雅鹿 |
羽絨服 | 流通領域 | 日照日百商業有限公司 | 雪中飛實業有限公司 | -/貨號:X30130007 | 雪中飛 |
羽絨服 | 流通領域 | 日照日百商業有限公司 | 鴨鴨股份公司 | -/貨號:YE3A600488C | 鴨鴨 |
羽絨服 | 流通領域 | 日照日百商業有限公司 | 江蘇康盈時裝有限公司 | -/貨號:K20523A3551 | COMBO 康博 |
羽絨服 | 流通領域 | 日照日百商業有限公司新瑪特購物廣場 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 | -/貨號:YRKC400004QQQ | YOUNGOR |
羽絨服 | 流通領域 | 山東萬虹商業運營管理有限公司 | 北京杰奧世嘉服裝有限公司 | -/貨號:7982222 | 杰奧 |
羽絨服 | 流通領域 | 山東振華濟南人民百貨有限公司 | 上海婷婷服飾有限公司 | -/貨號:9102 | SHIZHI(詩織) |
羽絨服 | 流通領域 | 煙臺市振華百貨集團股份有限公司 | 波司登羽絨服裝有限公司 | -/貨號:B30142213 | 波司登 |
羽絨服 | 流通領域 | 棗莊市滕州貴誠購物廣場有限公司 | 深圳芝儀服飾有限公司 | -/款號:24207236 | ZHIYI 芝儀 |
女式羽絨服 | 流通領域 | 棗莊市滕州貴誠購物廣場有限公司 | 上海恒源祥服飾有限公司 | -/貨號:YRF223067 | 恒源祥 |
男羽絨服 | 流通領域 | 滕州大潤發商業有限公司 | 浙江永潤針織有限公司 | -/貨號:KL-244YF028 | Carla Valente |
BC女基本立領輕薄羽絨背心 | 流通領域 | 滕州大潤發商業有限公司 | 康成投資(中國)有限公司 | -/款號:WB204V87/632239 | 貝茲卡洛 |
羽絨服 | 電商領域 | 青島本依凡服飾有限責任公司 | 青島本依凡服飾有限責任公司 | -/款號:ESSYR0143 | BBFER |
羽絨服 | 電商領域 | 青島本依凡服飾有限責任公司 | 青島本依凡服飾有限責任公司 | -/款號:ESSYR0153 | BBFER |
羽絨服 | 電商領域 | 青州市坦博爾服飾股份有限公司 | 青州市坦博爾服飾股份有限公司 | -/貨號:TA330221 | 坦博爾 |
羽絨服 | 電商領域 | 青州市坦博爾服飾股份有限公司 | 青州市坦博爾服飾股份有限公司 | -/貨號:TD336296 | 坦博爾 |
羽絨服 | 電商領域 | 山東華羽集團有限公司 | 山東華羽集團有限公司 | -/貨號:HL2178 | 寒思 |
羽絨服 | 電商領域 | 山東華羽集團有限公司 | 山東華羽集團有限公司 | -/貨號:HLW218 | 寒思 |
羽絨服 | 電商領域 | 山東暖頻道服飾有限公司 | 山東潤發暖頻道服飾有限公司 | -/貨號:922610 | NUAN+ |
羽絨服 | 電商領域 | 威海耐葩戶外用品有限公司 | 威海耐葩戶外用品有限公司 | 2022.07/吊牌:款號 7IF2060,水洗標:款號 7IF2060817100 | NEPA |
男式羽絨馬甲 | 電商領域 | 喜瑪爾圖(中國)戶外用品有限公司 | 山東耶莉婭服裝集團有限公司 | -/貨號:AMFJMJ199 | CIMALP |
為進一步提升我國羽絨行業檢驗檢測實驗室綜合能力,中國羽絨工業協會依據《中國羽絨工業協會認可...
根據我國海關部門相關法規,向中國出口水洗羽絨羽毛的加工企業,應經出口國官方農業部門考核批準...
服裝行業協會是服裝行業與政府溝通的橋梁和紐帶,持續推進行業高質量發展。那么中國服裝行業協會...
中國服裝協會聯合抖音電商服飾鞋包行業發布《2022年羽絨服裝好物榜》,榜單從羽絨服裝品牌力...