序號 | 企業名稱 | 2023年銷售額(萬元) |
1 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 859165 |
2 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 850108 |
3 | 萬達商業管理集團有限公司太原分公司 | 730000 |
4 | 山西京東明輝貿易有限公司 | 556900 |
5 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 480760(其中山西區域內銷售額300337萬元) |
6 | 太原萬象城 | 460000 |
7 | 居然之家山西分公司 | 380000 |
8 | 山西東瑞企業集團有限公司 | 361620 |
9 | 山西天美杉杉奧特萊斯購物廣場有限公司 | 358000 |
10 | 山西蘇寧易購銷售有限公司 | 331300 |
11 | 山西茂業置地房地產開發有限公司茂業百貨分公司 | 300000 |
12 | 太原王府井百貨有限責任公司 | 223444 |
13 | 山西吉隆斯商貿股份有限公司 | 213645 |
14 | 山西廣源海汽車集團有限公司 | 212529 |
15 | 國藥控股國大藥房山西益源連鎖有限公司 | 202923 |
16 | 山西金度生活科技連鎖有限公司 | 200000 |
17 | 山西國大萬民藥房連鎖有限公司 | 172704 |
18 | 山西華宇集團有限公司 | 165763 |
19 | 山西天美新天地購物中心有限公司 | 164784 |
20 | 山西正和天元科貿集團 | 128634 |
21 | 山西道藍新能源科技股份有限公司 | 125839 |
22 | 長治金威商貿集團 | 125000 |
23 | 山西北美新天地瑞德商業管理有限公司 | 115777 |
24 | 山西永輝超市有限公司 | 115031 |
25 | 山西銅鑼灣國際購物中心有限公司 | 112308 |
26 | 中國石化銷售股份有限公司山西易捷分公司 | 111878 |
27 | 同城酒庫電子商務有限公司 | 89530 |
28 | 陽泉濱河新天地商業廣場有限公司 | 84411 |
29 | 山西南慧商貿有限公司(公元時代城) | 81955 |
30 | 山西鴻翔一心堂藥業有限公司 | 65144 |
31 | 中國石油天然氣股份有限公司山西銷售非油分公司 | 58139 |
32 | 山西黎氏閣商業投資有限公司 | 57000 |
33 | 山西仁澤醫藥集團有限公司 | 55017 |
34 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 53701 |
35 | 紅星美凱龍品牌管理有限公司太原小店分公司 | 53136 |
36 | 太原六味齋食品有限公司 | 45615 |
37 | 晉城市高遠信息產業有限公司 | 44034 |
38 | 太原剛玉廣大商業管理有限公司(中正天街) | 41800 |
39 | 山西神利企業管理有限公司 | 38517 |
40 | 山西百果園農產品初加工有限公司 | 36214 |
41 | 山西邁盛悅合體育用品有限公司 | 35659 |
42 | 山西鄂爾多斯羊絨制品商貿有限責任公司 | 34680 |
43 | 華潤山西醫藥有限公司 | 34173 |
44 | 山西久聚堂電子商務有限公司 | 31439 |
45 | 山西貢天下電子商務有限公司 | 30476 |
46 | 大同星茂匯購物中心有限公司 | 30000 |
47 | 山西瑞寧界商業管理有限公司(國金購物中心) | 28554 |
48 | 陽泉華龍商貿集團有限責任公司 | 26831 |
49 | 山西秀容古城袁家村策劃運營管理有限公司 | 25800 |
50 | 北京同仁堂山西連鎖藥店有限責任公司 | 25615 |
中國連鎖經營協會發布了“2023年中國時尚零售與時尚消費TOP100榜單”。榜單依據企業自...
聯商網整理并發布了“2023年中國零售上市企業營收排行榜”。榜單顯示,上榜170家上市零售...
中華全國商業信息中心、中國商業聯合會發布了2023年度中國零售百強企業名單,北京京東世紀貿...
美國零售聯合會發布了2023年度美國零售百強榜,榜單以企業2022財年零售量進行排序,沃爾...