排名 | 企業名稱 | 產值(萬元) |
1 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 1076681.4 |
2 | 圣元環保股份有限公司 | 149486.8 |
3 | 三達膜環境技術股份有限公司 | 145053.0 |
4 | 廈門市政環境科技股份有限公司 | 139552.4 |
5 | 福建省融旗建設工程有限公司 | 101944.8 |
6 | 福建省環境保護股份公司 | 95367.3 |
7 | 福建海峽環保集團股份有限公司 | 88786.9 |
8 | 福州福光水務科技有限公司 | 61248.0 |
9 | 廈門中創環保科技股份有限公司 | 51513.0 |
10 | 廈門佰瑞福環保科技有限公司 | 51513.0 |
11 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 49239.4 |
12 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 43515.8 |
13 | 福建省環境保護設計院有限公司 | 39890.3 |
14 | 中科同恒環境科技有限公司 | 35697.1 |
15 | 中琉科技有限公司 | 33138.2 |
16 | 福建漳發生態科技有限公司 | 24594.8 |
17 | 福建中科三凈環保股份有限公司 | 22568.0 |
18 | 嘉園環保有限公司 | 21091.5 |
19 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 20986.4 |
20 | 廈門愛迪特環保科技有限公司 | 19347.1 |
21 | 廈門宇春環保科技有限公司 | 19224.5 |
22 | 福建科恒新材料有限公司 | 18598.9 |
23 | 福建欣隆環保股份有限公司 | 18471.1 |
24 | 福建衛東環保股份有限公司 | 17930.4 |
25 | 福建省藍深環保技術股份有限公司 | 16881.6 |
26 | 福建省金皇環保科技有限公司 | 16397.7 |
27 | 納路(廈門)環保科技有限公司 | 15984.7 |
28 | 福建鑫澤環保設備工程有限公司 | 15406.2 |
29 | 福建天普發展集團有限公司 | 12817.6 |
30 | 萬嘉清水(廈門)環境技術有限公司 | 12644.2 |
31 | 恒友集團有限公司 | 12593.8 |
32 | 逸辰環保科技(廈門)有限公司 | 12000.5 |
33 | 福建中閩水務投資集團有限公司 | 11595.4 |
34 | 福建氣好克環保科技有限公司 | 10659.9 |
35 | 廈門綠洋環境技術股份有限公司 | 10584.4 |
36 | 藍保(廈門)水處理科技有限公司 | 10050.8 |
37 | 福建南方路面機械股份有限公司 | 9998.0 |
38 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 9586.7 |
39 | 福建中盟環保有限公司 | 9015.9 |
40 | 廈門冉能環保科技有限公司 | 9015.2 |
41 | 福建路馳環境科技股份有限公司 | 8912.3 |
42 | 福建錢江水務有限公司 | 8874.6 |
43 | 廈門柏潤氟材料科技有限公司 | 8834.5 |
44 | 皇寶(福建)環保工程投資有限公司 | 8593.4 |
45 | 福州宇澄環保工程設計有限公司 | 6997.4 |
46 | 聯合環境技術(廈門)有限公司 | 6646.2 |
47 | 寧德銀典環保工程有限公司 | 6601.3 |
48 | 福建和藍環保科技集團有限公司 | 6526.7 |
49 | 福建隆盈供應鏈科技集團有限公司 | 6281.6 |
50 | 福建省福化環保科技有限公司 | 6281.6 |
51 | 環德(福建)環保科技有限公司 | 6203.6 |
52 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 6091.2 |
53 | 福建鳳竹環保有限公司 | 5824.1 |
54 | 龍巖水發環境發展有限公司 | 5744.0 |
55 | 聯合水處理(廈門)有限公司 | 5648.5 |
56 | 福建浩達智能科技股份有限公司 | 5546.9 |
57 | 福建拓普檢測技術有限公司 | 5454.1 |
58 | 廈門水世紀環保科技股份有限公司 | 5186.8 |
59 | 弗仕德(龍巖)環保設備有限公司 | 5153.1 |
60 | 福州美佳環保資源開發有限公司 | 4817.8 |
61 | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 4583.7 |
62 | 福建天盛恒達聲學材料科技有限公司 | 4575.5 |
63 | 廈門科林爾環保科技有限公司 | 4526.9 |
64 | 廈門格銳特環保科技有限公司 | 4254.5 |
65 | 中科深蘭(福建)環境科技有限責任公司 | 4100.7 |
66 | 福建金山建設集團有限公司 | 4025.1 |
67 | 廈門新禹環保科技有限公司 | 3903.2 |
68 | 福建浩氧環保有限公司 | 3725.0 |
69 | 廈門國凈環保科技有限公司 | 3678.4 |
70 | 福州盈科水處理工程有限公司 | 3542.6 |
71 | 東南天源水務有限公司 | 3526.4 |
72 | 福建大成環保有限公司 | 3485.2 |
73 | 福建龍甄環保設備有限公司 | 3341.4 |
74 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 | 3268.4 |
75 | 廈門綠動力環境治理工程有限公司 | 3238.9 |
76 | 福建龍源環境工程技術有限公司 | 3234.5 |
77 | 福建藍宇環境工程技術有限公司 | 3234.1 |
78 | 福建省華松環保科技有限公司 | 3223.5 |
79 | 福建中弘環境科技有限公司 | 3184.7 |
80 | 福建聚賢興環保科技有限公司 | 3133.2 |
81 | 中檢集團福建創信環保科技有限公司 | 3127.7 |
82 | 廈門興重環保化工有限公司 | 3118.9 |
83 | 廈門九悅環境科技有限公司 | 3049.6 |
84 | 福鼎市三聯污水處理有限公司 | 2940.7 |
85 | 威士邦(廈門)環境科技有限公司 | 2926.5 |
86 | 廈門陸海科技工程有限公司 | 2916.6 |
87 | 福建中試所電力調整試驗有限責任公司 | 2835.8 |
88 | 泉州清大環宇環保科技有限公司 | 2834.6 |
89 | 廈門三森達環境工程有限公司 | 2792.8 |
90 | 廈門萬強環保科技有限公司 | 2768.1 |
91 | 福建海邦威環保科技有限公司 | 2765.5 |
92 | 福建閩桂華鴻水務有限公司 | 2641.8 |
93 | 福建創投環境檢測有限公司 | 2530.0 |
94 | 華翔環保(廈門)有限公司 | 2502.1 |
95 | 福建省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 2479.9 |
96 | 福建省祿源環保科技有限公司 | 2458.4 |
97 | 福州共創環保技術有限公司 | 2444.7 |
98 | 廈門立順鑫環保科技有限公司 | 2439.0 |
99 | 福建省中明技術開發有限公司 | 2371.1 |
100 | 福州百特環保設備有限公司 | 2335.4 |
福建省科學技術廳、福建省財政廳、國家稅務總局福建省稅務局聯合發布通知,認定福清市向華信息科...
福建省工商聯發布了2023福建民營百強企業名單,名單入圍門檻達49.3億元,五年來增長了3...
中國報道網茶業頻道發布了2023福建省精制茶加工業企業競爭力指數前100名名單,天福茶業、...
福建省企業與企業家聯合會、福建省廣播影視集團、福建社會科學院聯合開展了2023福建企業10...