人妻大战黑人白浆狂泄,日本xxxxxxxxx69,麻豆av一区二区性涩视频,国产在线高清精品二区

2024年《財富》中國500強排行榜 2024中國500強企業名單一覽表

發布日期 2024-07-29 評論 反饋 版權聲明
財富中文網發布了2024年《財富》中國500強排行榜。榜單顯示,上榜500強企業總營業收入達到14.6萬億美元,凈利潤達到7064億美元,企業入圍門檻約為37.4億美元,其中國家電網以5459億美元的營收排名第一,中國石化以4297億美元的營收排名第二,中國石油以4217億美元的營收排名第三。下面小編整理了2024財富中國500強排名名單詳情,一起看看中國500強公司有哪些吧。
2024財富中國500強排行榜解讀
美食

2024財富中國500強企業排行榜顯示,國家電網以5459億美元營收位居榜首,中國石化和中國石油分列榜單第二、三位,位列第四位的是中國建筑集團。中國工商銀行位列第五,排名較去年上升1位。蘋果最大代工企業鴻海精密位列第七,較去年下降2位,但仍是排名最高的臺灣地區公司。由于平安保險較去年下降5位至第14位,因此2024年中國500強企業前十位中沒有大陸民營企業,而位列第13位的京東集團則成為排位最高的大陸民營企業。

在盈利能力方面,最賺錢的十家上榜公司中,除五家商業銀行和中石油、中移動、中海油外,兩家私營企業也進入了利潤榜前十位,其中臺積公司以273.5億美元凈利潤排在利潤榜第5位,騰訊凈利潤同比下降約39%,但是仍以超過162億美元的凈利潤排在利潤榜第8位。這十家公司總利潤約為2847億美元,約占上榜公司利潤總和的40%。

在凈利潤率方面,排位最高的前十家公司中,有三家來自飲料行業中的酒企,分別是貴州茅臺、瀘州老窖和山西汾酒,其中貴州茅臺以超49%的利潤率在利潤率榜中居首。排在利潤率榜第三位的是臺積公司,擁有超過39%的利潤率。此外,該榜單前十位中有兩家房地產公司,總部均位于中國香港:長實集團和新鴻基地產集團,其中長實集團以超36%的利潤率排在利潤率榜第四位,該公司也是上榜房地產企業中利潤率最高的公司。

2024中國500強企業名單一覽表
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 國家電網有限公司 545947.5 9204.3
2 中國石油化工集團有限公司 429699.7 9393.4
3 中國石油天然氣集團有限公司 421713.6 21294.7
4 中國建筑集團有限公司 320430.5 4371.5
5 中國工商銀行股份有限公司 222484.2 51417
6 中國建設銀行股份有限公司 199826.1 46990
7 鴻海精密工業股份有限公司 197876 4562.9
8 中國農業銀行股份有限公司 192398.3 38048.7
9 中國鐵路工程集團有限公司 178562.9 2152.5
10 中國銀行股份有限公司 172327.6 32758.3
11 中國鐵道建筑集團有限公司 160847.4 1701
12 中國寶武鋼鐵集團有限公司 157216.3 2493.8
13 京東集團股份有限公司 153217.4 3413.8
14 中國平安保險(集團)股份有限公司 145759.1 12100.9
15 中國中化控股有限責任公司 143240 -3666
16 中國移動通信集團有限公司 142832.4 15253.4
17 中國海洋石油集團有限公司 141731.8 14559.2
18 中國人壽保險(集團)公司 139615.9 -841.2
19 中國交通建設集團有限公司 136670.7 1672.3
20 中國五礦集團有限公司 132019.7 766
21 阿里巴巴集團控股有限公司 131337.9 11165.1
22 中國中信集團有限公司 131242.3 4124.6
23 中國華潤有限公司 126169.5 3797.5
24 山東能源集團有限公司 122383.2 829.6
25 中國南方電網有限責任公司 118813.5 2342.2
26 恒力集團有限公司 114664.5 980.8
27 中國郵政集團有限公司?? 112778.5 5884.5
28 國家能源投資集團有限責任公司 112048.7 6339.1
29 廈門建發集團有限公司 110665.6 1057.6
30 上海汽車集團股份有限公司 105195.7 1992.6
31 華為投資控股有限公司 99470.3 12274.4
32 中糧集團有限公司 97765.1 1270.2
33 中國電力建設集團有限公司 97034.9 775.9
34 中國醫藥集團有限公司 96072.2 1149.5
35 中國第一汽車集團有限公司 89485 2864.2
36 中國電信集團有限公司 87961.5 2150.8
37 浙江榮盛控股集團有限公司 86535.6 74.6
38 騰訊控股有限公司 86028.3 16275.2
39 廈門國貿控股集團有限公司 85818.8 178.9
40 比亞迪股份有限公司 85082 4243.5
41 中國航空工業集團有限公司 82654.1 1644.1
42 物產中大集團股份有限公司 81952.4 510.9
43 交通銀行股份有限公司 78757.1 13098.6
44 江西銅業集團有限公司 78243.2 371.2
45 中國人民保險集團股份有限公司 78181.7 3153.2
46 中國兵器工業集團有限公司 76506.9 1933
47 太平洋建設集團有限公司 76433 5035.3
48 陜西煤業化工集團有限責任公司 74776.7 1113.7
49 盛虹控股集團有限公司 74700.8 548.5
50 中國保利集團有限公司 73998.5 988.2
51 山東魏橋創業集團有限公司 73484.4 1192.3
52 招商銀行股份有限公司 71514.6 20708.7
53 廣州汽車工業集團有限公司 71386.1 345.4
54 浙江吉利控股集團有限公司 70356.8 812.6
55 臺積公司 69415.8 27350.4
56 廈門象嶼集團有限公司 69286.9 14.5
57 北京汽車集團有限公司 67852.2 328.1
58 萬科企業股份有限公司 65789.4 1718.1
59 晉能控股集團有限公司 63639.8 993.6
60 中國鋁業集團有限公司 63595.4 876.5
61 興業銀行股份有限公司 59152.3 10893.3
62 中國華能集團有限公司 57890.8 1632.1
63 中國能源建設集團有限公司 57708.1 600
64 東風汽車集團有限公司 57595.9 -391.6
65 浙江恒逸集團有限公司 57468 23.5
66 聯想集團有限公司 56863.8 1010.5
67 河鋼集團有限公司 56728.3 23.7
68 寧德時代新能源科技股份有限公司 56632.8 6232.5
69 中國電子科技集團有限公司 56083.8 2563
70 國家電力投資集團有限公司 54484.6 1615.8
71 青山控股集團有限公司 53980 1554.2
72 中國遠洋海運集團有限公司 53929.6 3584.4
73 美的集團股份有限公司 52789.6 4763.2
74 中國聯合網絡通信股份有限公司 52632.3 1154.5
75 陜西延長石油(集團)有限責任公司 51525.9 997.3
76 綠地控股集團股份有限公司 50897 -1349.9
77 上海浦東發展銀行股份有限公司 50864.5 5184.5
78 金川集團股份有限公司 49900.7 1359.5
79 中國建材集團有限公司 49088.8 198.2
80 中國船舶集團有限公司 48890 2408.4
81 敬業集團有限公司 48120 248.9
82 中國機械工業集團有限公司 46482.2 181.6
83 浙江省交通投資集團有限公司 45772 763.6
84 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 45759.9 3850.3
85 中國華電集團有限公司 45534.1 1909.5
86 蘇商建設集團有限公司 45265.4 1142
87 中國兵器裝備集團公司 44790.2 1136.8
88 中國民生銀行股份有限公司 43553.6 5060.3
89 上海建工集團股份有限公司 43031.1 220.1
90 廣州市建筑集團有限公司 42403.2 152
91 紫金礦業集團股份有限公司 41445.6 2983.3
92 深圳市投資控股有限公司 41025.2 1412.5
93 鞍鋼集團有限公司 40684.6 -83.1
94 和碩聯合科技股份有限公司 40356.8 504.6
95 新希望控股集團有限公司 39988 -93
96 中國核工業集團有限公司 39632.9 1297.4
97 泰康保險集團股份有限公司 39411.6 1786.1
98 江蘇沙鋼集團有限公司 39241.3 227.7
99 美團公司 39092.5 1957.2
100 奇瑞控股集團有限公司 39091.7 585.7
101 廣州工業投資控股集團有限公司 38345.2 150.7
102 小米集團 38276.8 2468.5
103 杭州市實業投資集團有限公司 37398 364.1
104 海爾智家股份有限公司 36928.8 2344.4
105 杭州鋼鐵集團有限公司 36772.3 197.3
106 上海醫藥集團股份有限公司 36768.8 532.3
107 山東高速集團有限公司 36743.8 491.6
108 廣東省廣新控股集團有限公司 36608.9 86
109 順豐控股股份有限公司 36502.4 1163.2
110 廣州醫藥集團有限公司 36309.8 324
111 中國大唐集團有限公司 36266.4 332.9
112 怡和集團 36049 686
113 海亮集團有限公司 35701.8 32.2
114 中國電子信息產業集團有限公司 35390.9 26.8
115 蜀道投資集團有限責任公司 35379.3 685.9
116 中國中煤能源集團有限公司 35364 2154.2
117 銅陵有色金屬集團控股有限公司 35244.5 59.7
118 長江和記實業有限公司 35199.8 3001.7
119 拼多多 34981.1 8479.2
120 廣達電腦股份有限公司 34860.2 1274
121 友邦保險控股有限公司 34851 3764
122 中國中車集團有限公司 34519.7 861.5
123 上海德龍鋼鐵集團有限公司 34399.4 223.3
124 北京建龍重工集團有限公司 34069.6 138.9
125 陜西建工控股集團有限公司 34060.9 352.7
126 臺灣中油股份有限公司 33903.7 -656.7
127 通威集團有限公司 33731.3 593.9
128 首鋼集團有限公司 33621.3 343.8
129 山西焦煤集團有限責任公司 33533.2 1252.4
130 廣西投資集團有限公司 33428.1 68.1
131 湖南鋼鐵集團有限公司 33344.8 834
132 中國航空油料集團有限公司 32984.2 98.8
133 立訊精密工業股份有限公司 32758.5 1547.2
134 遼寧方大集團實業有限公司 31811.8 57.3
135 安徽海螺集團有限責任公司 30648.9 471.4
136 仁寶電腦工業股份有限公司 30400.1 246.2
137 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 30314.6 115.9
138 濰柴動力股份有限公司 30223.5 1273.3
139 云南省投資控股集團有限公司 29637 65.4
140 國泰金融控股股份有限公司 29254.8 1635.4
141 珠海格力電器股份有限公司 28960.6 4099
142 海信集團控股股份有限公司 28566.2 593.2
143 復星國際有限公司 27997.6 194.8
144 緯創資通股份有限公司 27842.2 368.4
145 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 26312.1 1165.3
146 萬洲國際有限公司 26236 629
147 華夏銀行股份有限公司 25934.1 3724
148 龍湖集團控股有限公司 25530.6 1815.2
149 中升集團控股有限公司 25326.3 708.8
150 中國化學工程股份有限公司 25313 766.5
151 四川省宜賓五糧液集團有限公司 25011.4 1228.1
152 富邦金融控股股份有限公司 24988.1 2119.9
153 萬華化學集團股份有限公司 24771.3 2375.4
154 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 24721.4 892.7
155 京東方科技集團股份有限公司 24655.8 359.8
156 TCL科技集團股份有限公司 24642.1 312.9
157 亨通集團有限公司 24581.8 57.9
158 長城汽車股份有限公司 24467.7 991.9
159 潞安化工集團有限公司 24438.8 1042
160 臺塑石化股份有限公司 22881.7 702.9
161 中國南方航空股份有限公司 22591.4 -584.8
162 融創中國控股有限公司 21786.5 -1125.7
163 大聯大投資控股股份有限公司 21575.1 260.4
164 貴州茅臺酒股份有限公司 21268 10556.9
165 九州通醫藥集團股份有限公司 21208.6 307.1
166 江蘇銀行股份有限公司 21125.7 4061.2
167 新奧天然氣股份有限公司 20318.9 1001.7
168 上海電氣控股集團有限公司 20193.1 36.2
169 中國國際航空股份有限公司 19931.7 -146.7
170 北京銀行股份有限公司 19460.5 3619.6
171 文曄科技股份有限公司 19090.7 128.8
172 中國太平保險集團有限責任公司 19014.2 334.1
173 百度集團股份有限公司 19013.2 2869.7
174 中國宏橋集團有限公司 18875.5 1618.9
175 日月光投資控股股份有限公司 18686 1018.7
176 統一企業股份有限公司 18659.9 588.8
177 綠城中國控股有限公司 18559 440.4
178 隆基綠能科技股份有限公司 18292.7 1518.7
179 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 18054.2 59.5
180 浙商銀行股份有限公司 18015 2125.7
181 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 17824 1473.1
182 卓爾智聯集團有限公司 17698.4 7.2
183 中興通訊股份有限公司 17551.5 1317.3
184 理想汽車 17495.1 1653.3
185 TCL實業控股股份有限公司 16996.5 156.4
186 神州數碼集團股份有限公司 16897.9 165.5
187 新城發展控股有限公司 16875.3 124.2
188 晶科能源股份有限公司 16764.9 1051
189 英業達股份有限公司 16529.1 196.9
190 廣東海大集團股份有限公司 16402.6 387.2
191 中國東方航空股份有限公司 16066.9 -1153.8
192 快手科技 16028.6 903.5
193 天合光能股份有限公司 16017.6 781.3
194 寧波銀行股份有限公司 15965.5 3607
195 唯品會控股有限公司 15941.9 1146.5
196 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 15915.3 80.3
197 牧原食品股份有限公司 15660.1 -602.2
198 上海銀行股份有限公司 15627.9 3184.7
199 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 15609 74.4
200 華碩電腦股份有限公司 15487.7 511.5
201 新紫光集團有限公司 15455.4 -363.9
202 中國再保險(集團)股份有限公司 15453 798.5
203 北京金隅集團股份有限公司 15249.7 3.6
204 網易公司 14615.8 4155.3
205 中國外運股份有限公司 14366.7 596.4
206 中國電氣裝備集團有限公司 14173.8 338
207 深圳市立業集團有限公司 14090.5 386.3
208 中國蒙牛乳業有限公司 13931.5 679.3
209 歌爾股份有限公司 13924.4 153.7
210 聯發科技股份有限公司 13918.5 2471.9
211 特變電工股份有限公司 13872.5 1511.9
212 金地(集團)股份有限公司 13861.1 125.5
213 四川長虹電器股份有限公司 13766.5 97.1
214 浙江浙能電力股份有限公司 13557.4 921
215 南京銀行股份有限公司 13319.1 2613.6
216 中國鐵塔股份有限公司 13279.6 1377.3
217 徐工集團工程機械股份有限公司 13115.6 752.4
218 浙江省建設投資集團股份有限公司 13081.4 55.3
219 深圳市愛施德股份有限公司 13018.4 92.6
220 安徽建工集團股份有限公司 12889 219.4
221 山東鋼鐵股份有限公司 12780.4 -56.4
222 溫氏食品集團股份有限公司 12702.2 -902.6
223 白銀有色集團股份有限公司 12285.4 11.7
224 廣東省廣物控股集團有限公司 12275 82
225 上海鋼聯電子商務股份有限公司 12192.6 34
226 遠大產業控股股份有限公司 12189.9 -53.3
227 新世界發展有限公司 12161.8 115.1
228 浙江衛星控股股份有限公司 12141.3 276.5
229 周大福珠寶集團有限公司 12094.2 687.8
230 中國重汽(香港)有限公司 12077.4 751.2
231 華勤技術股份有限公司 12054.8 382.4
232 天能動力國際有限公司 11850.3 257.4
233 桐昆集團股份有限公司 11673.6 112.6
234 中國廣核電力股份有限公司 11660.7 1514.9
235 匯通達網絡股份有限公司 11644.3 63.3
236 北京控股有限公司 11627.5 776.7
237 晶澳太陽能科技股份有限公司 11520.5 994.4
238 大秦鐵路股份有限公司 11444.9 1685.2
239 廣東省建筑工程集團股份有限公司 11422.6 216.7
240 康師傅控股有限公司 11359.8 440.4
241 越秀地產股份有限公司 11332.1 449.9
242 重藥控股股份有限公司 11317.5 92.5
243 柳州鋼鐵股份有限公司 11253.3 -143
244 協鑫集團有限公司 11198.6 16.3
245 中電控股有限公司 11134.3 850.1
246 永輝超市股份有限公司 11108.9 -187.7
247 中國長江電力股份有限公司 11034 3847.7
248 陽光保險集團股份有限公司 11005.7 528
249 貝殼控股有限公司 10986.7 831.1
250 中國信達資產管理股份有限公司 10759.4 822.3
251 心里程控股集團有限公司 10716.9 476.1
252 濟寧能源發展集團有限公司 10711 246.2
253 上海隧道工程股份有限公司 10480.5 415.1
254 三一重工股份有限公司 10455.8 639.5
255 淮北礦業控股股份有限公司 10395.6 879.3
256 美的置業控股有限公司 10391.6 129.1
257 創新新材料科技股份有限公司 10289.8 135.3
258 徽商銀行股份有限公司 10278.8 2038.8
259 中國永達汽車服務控股有限公司 10254.8 80.9
260 其亞集團有限公司 10249.4 353.5
261 南京鋼鐵股份有限公司 10247.3 300.2
262 新華人壽保險股份有限公司 10206.5 1230.6
263 陽光電源股份有限公司 10206.1 1333.4
264 杭州銀行股份有限公司 10197.2 2031.8
265 珠海華發實業股份有限公司 10191.1 259.6
266 旭輝控股(集團)有限公司 10147 -1269
267 老鳳祥股份有限公司 10090.9 312.8
268 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 9968 72.8
269 杭州濱江房產集團股份有限公司 9950.6 357.3
270 漳州市九龍江集團有限公司 9947.6 280.6
271 云南云天化股份有限公司 9755.4 638.8
272 創維集團有限公司 9751.2 151
273 渤海銀行股份有限公司 9711.3 717.7
274 江蘇中南建設集團股份有限公司 9674.5 -747.6
275 中國旅游集團中免股份有限公司 9540.6 959.2
276 中儲發展股份有限公司 9501.9 111.1
277 陜西交通控股集團有限公司 9465.6 263.7
278 偉仕佳杰控股有限公司 9438.3 117.8
279 中梁控股集團有限公司 9410 -599.7
280 浙江華友鈷業股份有限公司 9366 473.3
281 浪潮電子信息產業股份有限公司 9304.2 251.8
282 深圳前海微眾銀行股份有限公司 9293.5 1527.8
283 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 9273.2 97.2
284 新鴻基地產發展有限公司 9093.9 3053.7
285 金科地產集團股份有限公司 8933 -1233.5
286 極兔速遞環球有限公司 8849.3 -1101
287 蘇寧易購集團股份有限公司 8846.7 -577.7
288 安踏體育用品集團有限公司 8808.3 1445.9
289 深圳傳音控股股份有限公司 8799.7 782.2
290 新鳳鳴集團股份有限公司 8683 153.4
291 中金黃金股份有限公司 8654 420.6
292 聞泰科技股份有限公司 8646.9 166.9
293 天津友發鋼管集團股份有限公司 8605.2 80.5
294 東方電氣股份有限公司 8571.1 501.5
295 深圳金雅福控股集團有限公司 8476.1 37.1
296 廣東電力發展股份有限公司 8434.3 137.7
297 世茂集團控股有限公司 8399.8 -2970.7
298 山東黃金礦業股份有限公司 8373.2 320.3
299 榮盛房地產發展股份有限公司 8328.6 54.4
300 振石控股集團有限公司 8255.2 404.3
301 洛陽國宏投資控股集團有限公司 8242 1541.8
302 廣州產業投資控股集團有限公司 8190.3 232.1
303 圓通速遞股份有限公司 8148.4 525.8
304 物美科技集團有限公司 8111.9 184.5
305 浙江正泰電器股份有限公司 8087.2 520.7
306 玖龍紙業(控股)有限公司 8015 -336.7
307 國投電力控股股份有限公司 8011.1 947.1
308 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 7962 137.5
309 中原銀行股份有限公司 7881.2 455
310 深圳華僑城股份有限公司 7874.4 -917.1
311 寧波均勝電子股份有限公司 7872.1 153
312 蔚來集團 7856.5 -2987.2
313 宏旺控股集團有限公司 7771.8 68.6
314 重慶農村商業銀行股份有限公司 7737 1540.1
315 藍思科技股份有限公司 7697.3 426.8
316 華峰集團有限公司 7669.3 254.6
317 阿特斯太陽能有限公司 7613.6 274.2
318 南京醫藥股份有限公司 7570 81.6
319 重慶智飛生物制品股份有限公司 7475.1 1139.9
320 北京藍色光標數據科技股份有限公司 7432.5 16.5
321 香港鐵路有限公司 7278.4 994.3
322 香港中華煤氣有限公司 7277 775.3
323 上海農村商業銀行股份有限公司 7244.5 1715.2
324 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 7159.7 201.8
325 大明國際控股有限公司 7142.1 -30.9
326 金風科技股份有限公司 7127.5 188
327 榮暉國際集團有限公司 7073.4 153.4
328 天茂實業集團股份有限公司 7020.4 -92.1
329 惠州億緯鋰能股份有限公司 6891.1 572.1
330 福建三鋼閩光股份有限公司 6772.1 -94.3
331 金發科技股份有限公司 6772 44.7
332 欣旺達電子股份有限公司 6761 152
333 北京首都開發股份有限公司 6746.9 -895.4
334 龍光集團有限公司 6662.7 -1262.1
335 中聯重科股份有限公司 6649.8 501.5
336 遠洋集團控股有限公司 6562.7 -2980.1
337 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6541.9 74.8
338 中國東方集團控股有限公司 6534.6 -22.6
339 中國旭陽集團有限公司 6507.2 121.6
340 長沙銀行股份有限公司 6448.1 1054.2
341 中國鐵路物資股份有限公司 6366.2 80.7
342 江蘇中天科技股份有限公司 6365.9 440.2
343 安徽江淮汽車集團股份有限公司 6359 21.4
344 韻達控股股份有限公司 6354.2 229.6
345 中國銀河證券股份有限公司 6351.3 1112.9
346 中國大冶有色金屬礦業有限公司 6326.2 -8
347 中芯國際集成電路制造有限公司 6321.6 902.5
348 深圳市天行云供應鏈有限公司 6318.5 70
349 廣東粵海控股集團有限公司 6318.3 130.3
350 重慶建工集團股份有限公司 6315.7 5.3
351 攜程集團有限公司 6287.4 1401
352 融信中國控股有限公司 6255.7 -836.2
353 中國電力國際發展有限公司 6252.4 435.7
354 寶勝科技創新股份有限公司 6186.9 4.4
355 中國航發動力股份有限公司 6177.8 200.8
356 國泰君安證券股份有限公司 6145.5 1324.2
357 仁恒置地集團有限公司 6130 -131.9
358 雅居樂集團控股有限公司 6118 -1949.5
359 成都銀行股份有限公司 6116.6 1648.6
360 新興鑄管股份有限公司 6109.9 190.8
361 西部礦業股份有限公司 6038.6 394
362 長江實業集團有限公司 6034.4 2214.9
363 農夫山泉股份有限公司 6027.1 1706.3
364 碧桂園服務控股有限公司 6019.3 41.3
365 云南錫業股份有限公司 5983.6 198.9
366 安陽鋼鐵股份有限公司 5954.2 -219.6
367 海底撈國際控股有限公司 5855.7 635.5
368 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 5842.1 223.3
369 上海華誼集團股份有限公司 5837.8 127.9
370 浙農集團股份有限公司 5783.3 53.8
371 申通快遞股份有限公司 5780.8 48.1
372 京滬高速鐵路股份有限公司 5746.8 1630.9
373 華東醫藥股份有限公司 5738.5 401
374 深圳能源集團股份有限公司 5721.6 289
375 天齊鋰業股份有限公司 5713.7 1028.1
376 超威動力控股有限公司 5703.3 49.1
377 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 5698.5 1510.1
378 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 5663.7 41.6
379 甬金科技集團股份有限公司 5632.5 64
380 山東太陽紙業股份有限公司 5586 435.9
381 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 5573 -148.3
382 廈門鎢業股份有限公司 5565.3 226.3
383 無錫市太極實業股份有限公司 5562.3 103.2
384 重慶鋼鐵股份有限公司 5554 -211.1
385 云南白藥集團股份有限公司 5524.8 578.3
386 中國醫藥健康產業股份有限公司 5484.3 148
387 正榮地產集團有限公司 5477.3 -1196.2
388 中通快遞(開曼)有限公司 5427 1235.9
389 北京國際人力資本集團股份有限公司 5411.9 77.4
390 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 5323.7 42
391 河南神火煤電股份有限公司 5314.9 834.2
392 上海國際港務(集團)股份有限公司 5304.5 1865.1
393 江蘇國泰國際集團股份有限公司 5252.9 226.6
394 新疆中泰化學股份有限公司 5243.3 -404.7
395 中國鐵路通信信號股份有限公司 5238.9 491.2
396 易大宗控股有限公司 5184.2 271.1
397 華泰證券股份有限公司 5166.9 1801.1
398 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 5145.1 466.3
399 深圳市海王生物工程股份有限公司 5144.5 -238.7
400 廣州富力地產股份有限公司 5119.1 -2848.4
401 禾豐食品股份有限公司 5081.1 -64.6
402 建滔集團有限公司 5072.6 263.5
403 華夏幸福基業股份有限公司 5072.1 -851.5
404 賽力斯集團股份有限公司 5063 -346
405 中國國際金融股份有限公司 5007.1 869.6
406 東方日升新能源股份有限公司 4990.2 192.6
407 邯鄲正大制管集團股份有限公司 4978.2 33.9
408 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 4934.4 1636.1
409 雅迪集團控股有限公司 4910.5 372.9
410 江蘇國信股份有限公司 4883.6 264.2
411 中偉新材料股份有限公司 4841.4 275
412 陸金所控股有限公司 4838.9 125.3
413 金輝控股(集團)有限公司 4837.9 -82.1
414 廣東領益智造股份有限公司 4820.3 289.7
415 青島啤酒股份有限公司 4793.8 602.9
416 華新水泥股份有限公司 4768.5 390.2
417 渤海租賃股份有限公司 4756.9 181
418 CWT International Limited 4755 5
419 蘇州東山精密制造股份有限公司 4753.5 277.5
420 東方國際創業股份有限公司 4752.9 38.4
421 傳化智聯股份有限公司 4751.6 83.5
422 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 4731.7 334.9
423 河北建設集團股份有限公司 4731.2 24.2
424 北京大北農科技集團股份有限公司 4716.7 -307.1
425 江鈴汽車股份有限公司 4685.2 208.4
426 福耀玻璃工業集團股份有限公司 4684.3 795.1
427 江蘇洋河酒廠股份有限公司 4679.4 1414.8
428 海通證券股份有限公司 4664.4 142.4
429 北京京能電力股份有限公司 4644.3 124.1
430 電訊盈科有限公司 4642.7 -60.2
431 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 4636.5 321.1
432 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 4635 703.8
433 湖南博深實業集團有限公司 4615.5 375.3
434 浙江大華技術股份有限公司 4551.1 1039.9
435 河南豫光金鉛股份有限公司 4540.8 82.1
436 廣發證券股份有限公司 4533.4 985.7
437 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 4529.6 464.3
438 浙江英特集團股份有限公司 4527.6 69
439 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 4510.2 1474.5
440 愛奇藝有限公司 4502.3 272
441 舜宇光學科技(集團)有限公司 4475.3 155.3
442 國軒高科股份有限公司 4464.6 132.6
443 平頂山天安煤業股份有限公司 4458.3 565.4
444 石藥集團有限公司 4442.6 829.7
445 貴陽銀行股份有限公司 4402.8 785.7
446 烽火通信科技股份有限公司 4397.3 71.4
447 合生創展集團有限公司 4380.2 373.3
448 深圳市燃氣集團股份有限公司 4368.9 203.4
449 重慶銀行股份有限公司 4365.3 696.4
450 中國聯塑集團控股有限公司 4360.4 334.5
451 中國寶安集團股份有限公司 4337.6 106.9
452 小鵬汽車有限公司 4333.3 -1465.7
453 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4316 410.2
454 格林美股份有限公司 4312.4 132
455 上海百聯集團股份有限公司 4311.1 56.4
456 深圳市匯川技術股份有限公司 4297.1 669.8
457 瀘州老窖股份有限公司 4270.7 1871.2
458 永泰能源集團股份有限公司 4254.7 320.1
459 天地科技股份有限公司 4227.5 333.1
460 眾安在線財產保險股份有限公司 4193.2 576
461 江蘇長電科技股份有限公司 4189.9 207.8
462 上海實業控股有限公司 4176.6 437.3
463 山鷹國際控股股份公司 4143.6 22.1
464 哈爾濱電氣股份有限公司 4131.9 81.2
465 申能股份有限公司 4116.5 488.6
466 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 4115.7 798.2
467 浙江正凱集團有限公司 4111.6 31.8
468 天山鋁業集團股份有限公司 4092.9 311.5
469 滔搏國際控股有限公司 4087.1 312.6
470 山東南山鋁業股份有限公司 4074.4 490.7
471 先導科技集團有限公司 4038.3 124.7
472 中國美東汽車控股有限公司 4033.6 19.8
473 山西華陽集團新能股份有限公司 4028.4 731.6
474 廣州珠江實業集團 3972.9 10.9
475 湖北興發化工集團股份有限公司 3970.1 194.8
476 阜豐集團有限公司 3956.2 444.1
477 安徽省皖能股份有限公司 3936.4 201.9
478 明陽智慧能源集團股份公司 3935.3 52.6
479 梅花生物科技集團股份有限公司 3921.4 449.3
480 李寧有限公司 3898.5 450.2
481 中國奧園集團股份有限公司 3889.3 -1346.7
482 廣西柳工機械股份有限公司 3887.3 122.6
483 淮河能源(集團)股份有限公司 3861.1 118.6
484 山東華魯恒升化工股份有限公司 3850.7 505.1
485 上海龍旗科技股份有限公司 3840.1 85.5
486 上海愛旭新能源股份有限公司 3838 106.9
487 東華能源股份有限公司 3831.4 21.3
488 宇通客車股份有限公司 3819.9 256.7
489 中創新航科技集團股份有限公司 3814.8 41.6
490 深圳市天健(集團)股份有限公司 3813.9 214.3
491 唐人神集團股份有限公司 3806.8 -215.5
492 鄭州銀行股份有限公司 3796.6 261.3
493 龍佰集團股份有限公司 3784.9 455.8
494 新濠國際發展有限公司 3772.1 -222.8
495 國銀金融租賃股份有限公司 3765.3 586.2
496 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 3758.7 -181
497 合盛硅業股份有限公司 3755.2 370.5
498 江西九豐能源股份有限公司 3752.7 184.5
499 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 3741.3 1014.4
500 光明乳業股份有限公司 3741.3 136.6
推薦閱讀
最新評論
相關文章
  • 2024中國企業500強排名一覽表 2024中國500強企業排名完整版
    中國企業聯合會、中國企業家協會發布了2024中國企業500強榜單,榜單以企業2023年營業收入為入圍標準,上榜企業營收總額達110.07萬億元,較上年增長1.58%,國家電網、中國石化營收超3萬億元,排名前二,中國石油、中國建筑營收超2萬億元,排名第三、第四。下面就為你帶來202...
  • 2024中國民營500強企業排名表 2024中國500強民營企業排名完整版
    全國工商聯發布了2024中國民營500強企業排名表,上榜企業營業收入總額為41.91萬億元,其中,京東營業收入10846億元,排名第一,阿里巴巴、恒力集團分別位列第二、第三,營業收入分別為9274億元、8117億元。在2024中國500強民營企業排名榜中,共有9家企業營業收入超過...
  • 2024全國科技創新500強企業名單 2024中國科技創新企業500強排名
    八月瓜科技發布了2024全國科技創新500強企業名單,華為位列榜首,國家電網、騰訊分列二、三,榜單前三名企業在近三年的發明專利授權量超過了20000件。在2024中國科技創新企業500強排名榜中,國家級專精特新“小巨人”企業有11家,制造業單項冠軍企業有163家,表明在國家政策的...
