菲律賓排名 | 全球排名 | 姓名 | 財富值(億美元) | 財富來源 |
1 | 190 | 曼努埃爾·維拉 | 110 | 房地產 |
2 | 224 | 小恩里克·拉松 | 100 | 碼頭 |
3 | 920 | 蔡啟文 | 35 | 多元化經營 |
4 | 1286 | 施漢生 | 26 | 多元化經營 |
5 | 1330 | 施俊龍 | 25 | 多元化經營 |
6 | 1330 | 施漢銘 | 25 | 多元化經營 |
7 | 1330 | 陳永栽 | 25 | 多元化經營 |
8 | 1380 | 施俊麟 | 24 | 多元化經營 |
9 | 1438 | 施蒂絲 | 23 | 多元化經營 |
10 | 1545 | 施美致 | 21 | 多元化經營 |
11 | 1623 | 吳聰滿 | 20 | 多元化經營 |
12 | 2152 | 陳覺中 | 14 | 食品 |
13 | 2410 | 許炳記 | 12 | 零售 |
14 | 2545 | 蘇珊·許 | 11 | 零售 |
15 | 2545 | 吳詩農 | 11 | 多元化經營 |
16 | 2692 | 威廉·貝洛 | 10 | 家裝店 |
*數據來源于《2024福布斯全球億萬富豪榜》