2024新財(cái)富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜門(mén)檻為66.3億元,500位上榜企業(yè)家(或家族)持股總市值達(dá)到12.3萬(wàn)億元。其中,共有74位北京富豪登上榜單,字節(jié)跳動(dòng)張一鳴、萬(wàn)達(dá)集團(tuán)王健林/王思聰、小米集團(tuán)雷軍分別以3402億元、1408.4億元、1025.3億元的財(cái)富值位列2024北京富豪榜前三甲。本篇文章,小編為大家整理了北京富豪榜2024排行榜最新排名,一起來(lái)看看吧!
北京排名 | 全國(guó)排名 | 姓名 | 財(cái)富(億元) | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) |
1 | 3 | 張一鳴 | 3402 | 字節(jié)跳動(dòng) | 推薦引擎產(chǎn)品、短視頻 |
2 | 9 | 王健林/王思聰 | 1408.4 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 地產(chǎn)、文化、金融 |
3 | 14 | 雷軍家族 | 1025.3 | 小米集團(tuán)/順為資本 | 智能手機(jī)、汽車(chē) |
4 | 34 | 李想 | 651.7 | 理想汽車(chē) | 新能源汽車(chē) |
5 | 38 | 王興 | 591.5 | 美團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù) |
6 | 39 | 李彥宏 | 584.7 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
7 | 46 | 梁穩(wěn)根 | 528.6 | 三一集團(tuán) | 建筑及起重機(jī)械、風(fēng)機(jī) |
8 | 49 | 朱艷 | 504.1 | 貝殼/鏈家 | 地產(chǎn)中介 |
9 | 50 | 陳東升/陳奕倫 | 501.2 | 泰康人壽 | 保險(xiǎn)、拍賣(mài) |
10 | 64 | 劉強(qiáng)東/章澤天 | 409 | 京東 | 電商 |
11 | 68 | 陳麗華 | 400 | 富華國(guó)際集團(tuán) | 房地產(chǎn)、紫檀家具 |
12 | 78 | 胡凱軍 | 371.2 | 中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán) | 醫(yī)藥健康、置業(yè)、貿(mào)易 |
13 | 80 | 方威 | 361.3 | 遼寧方大集團(tuán) | 航空、炭素、鋼鐵、化工、醫(yī)療 |
14 | 84 | 張志祥 | 330 | 建龍集團(tuán) | 鋼鐵、造船 |
15 | 89 | 林斌 | 322.5 | 小米集團(tuán) | 智能手機(jī)、汽車(chē) |
16 | 90 | 吳亞軍/蔡馨儀 | 320.7 | 龍湖集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
17 | 101 | 謝炳/鄭翔玲 | 285 | 中國(guó)生物制藥 | 生物制藥 |
18 | 102 | 張文中 | 283.7 | 物美控股 | 連鎖商超 |
19 | 109 | 沈國(guó)軍 | 263.7 | 中國(guó)銀泰 | 房地產(chǎn)、零售 |
20 | 119 | 簡(jiǎn)軍 | 242.8 | 愛(ài)美客 | 注射類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)品 |
21 | 120 | 王文京 | 240.3 | 用友軟件 | 軟件 |
22 | 122 | 林定強(qiáng)家族 | 237.7 | 金輝集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
23 | 134 | 王文彪 | 215.8 | 億利資源 | 煤化工 |
24 | 141 | 謝良志 | 210 | 神州細(xì)胞/義翹神州 | 創(chuàng)新藥、重組蛋白、單抗 |
25 | 145 | 宿華 | 205.3 | 快手 | 短視頻 |
26 | 148 | 趙燕 | 201.9 | 華熙國(guó)際 | 文化、體育、健康 |
27 | 168 | 樓天城 | 188.9 | 小馬智行 | 無(wú)人駕駛 |
28 | 173 | 程一笑 | 183.7 | 快手 | 短視頻 |
29 | 196 | 陳天石 | 167.2 | 寒武紀(jì) | 芯片 |
30 | 205 | 黎輝 | 160.3 | 大鉦資本 | 投資 |
31 | 208 | 蔡奎 | 159.3 | 龍湖集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
32 | 214 | 張邦鑫 | 152.5 | 好未來(lái) | 教育 |
33 | 223 | 冷友斌 | 150.5 | 中國(guó)飛鶴 | 嬰幼兒配方奶粉 |
34 | 225 | 周亞輝 | 149.6 | 昆侖萬(wàn)維 | 網(wǎng)游、投資 |
35 | 227 | 李仲初 | 145 | 石基信息 | 酒店及餐飲信息系統(tǒng) |
36 | 248 | 唐彬森 | 129.6 | 元?dú)馍?/td> | 飲料 |
37 | 260 | 王寧/楊濤 | 123.3 | 泡泡瑪特 | 盲盒 |
38 | 271 | 金磊 | 115 | 佰仁醫(yī)療 | 人工生物心臟瓣膜等 |
39 | 280 | 樊錚 | 112.5 | 理想汽車(chē) | 新能源汽車(chē) |
40 | 281 | 王長(zhǎng)田家族 | 112.1 | 光線傳媒 | 影視制作 |
41 | 285 | 周鴻祎 | 110.9 | 奇虎360 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
42 | 293 | 李衛(wèi)國(guó) | 109.7 | 東方雨虹 | 防水材料 |
43 | 295 | 歐雷強(qiáng) | 108.8 | 百濟(jì)神州 | 創(chuàng)新藥 |
44 | 298 | 甘忠如 | 108.3 | 甘李藥業(yè) | 重組胰島素 |
45 | 305 | 李寧 | 106.8 | 李寧 | 運(yùn)動(dòng)鞋服 |
46 | 310 | 汪林朋 | 105.4 | 居然之家 | 家居賣(mài)場(chǎng) |
47 | 314 | 俞敏洪 | 104.8 | 新東方 | 教育服務(wù) |
48 | 319 | 劉天文 | 104.6 | 軟通動(dòng)力 | 軟件與信息技術(shù) |
49 | 330 | 黎萬(wàn)強(qiáng) | 102.2 | 小米集團(tuán) | 智能手機(jī)、汽車(chē) |
50 | 332 | 余凱 | 101.7 | 地平線 | 人工智能芯片 |
51 | 333 | 洪鋒 | 101.6 | 小米集團(tuán) | 智能手機(jī)、汽車(chē) |
52 | 337 | 張世龍家族 | 99.8 | 圣邦股份 | 信號(hào)鏈和電源管理 |
53 | 345 | 趙鴻飛 | 98.1 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能終端操作系統(tǒng)平臺(tái) |
54 | 358 | 楊雪崗/路小梅 | 94.7 | 旭陽(yáng)煤化工集團(tuán) | 煤炭、焦炭、化工、貿(mào)易 |
55 | 363 | 許達(dá)來(lái) | 93.2 | 小米集團(tuán) | 智能手機(jī)、汽車(chē) |
56 | 367 | 穆榮均 | 91 | 美團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù) |
57 | 389 | 柯利明 | 86.4 | 儒意影業(yè) | 影視 |
58 | 396 | 傅軍 | 85.1 | 新華聯(lián) | 礦業(yè)、房地產(chǎn)、投資 |
59 | 397 | 趙鵬 | 84.6 | BOSS直聘 | 線上招聘 |
60 | 409 | 戴文淵/吳茗 | 82.3 | 第四范式 | 人工智能解決方案 |
61 | 409 | 張晉芳 | 82.3 | 集創(chuàng)北方 | 顯示芯片設(shè)計(jì) |
62 | 411 | 昌敬 | 82.2 | 石頭科技 | 掃地機(jī)器人 |
63 | 413 | 李瓊 | 82.1 | 昆侖萬(wàn)維 | 網(wǎng)游、投資 |
64 | 433 | 石毅峰 | 78.3 | 愛(ài)美客 | 注射類(lèi)醫(yī)美產(chǎn)品 |
65 | 438 | 馮宇霞/周志文 | 77.2 | 昭衍新藥/舒泰神 | CRO、制藥 |
66 | 446 | 朱孟依家族 | 75 | 合生創(chuàng)展 | 房地產(chǎn) |
67 | 461 | 湯曉鷗家族 | 72.6 | 商湯科技 | AI軟件 |
68 | 467 | 薛向東家族 | 71.8 | 東華軟件 | 軟件 |
69 | 468 | 嚴(yán)立/王佳 | 71.7 | 啟明星辰 | 信息安全產(chǎn)品 |
70 | 476 | 詹克團(tuán) | 70.2 | 比特大陸 | 芯片、加密貨幣礦機(jī) |
71 | 477 | 齊向東 | 70.1 | 奇安信 | 網(wǎng)絡(luò)安全解決方案 |
72 | 480 | 池宇峰 | 68.9 | 完美世界 | 文化傳媒 |
73 | 486 | 蒲忠杰 | 67.8 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 |
74 | 491 | 李勇 | 67 | 猿輔導(dǎo) | 在線教育 |
2024福布斯全球億萬(wàn)富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財(cái)富總額刷新了歷史記錄...
福布斯2024中國(guó)香港富豪榜正式發(fā)布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財(cái)富值縮水至了29...
2024年胡潤(rùn)全球富豪榜正式發(fā)布,共有3279位身家超過(guò)十億美金的企業(yè)家上榜,他們的總財(cái)富...
2024年新財(cái)富500創(chuàng)富榜正式發(fā)布,上榜的500位企業(yè)家(或家族)持股總市值達(dá)到12.3...