人妻大战黑人白浆狂泄,日本xxxxxxxxx69,麻豆av一区二区性涩视频,国产在线高清精品二区

您好,歡迎來(lái)到十大品牌CNPP,登錄 下載APP 發(fā)布 網(wǎng)站分類(lèi) 我想代理

2023財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2023中國(guó)500強(qiáng)名單一覽

財(cái)富Plus APP發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,2023中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)在2022年的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)15萬(wàn)億美元,凈利潤(rùn)達(dá)7,171億美元,其中,國(guó)家電網(wǎng)以5300億美元的營(yíng)收排名第一,中國(guó)石油以4830億美元的營(yíng)收排名第二,中國(guó)石化以4711億美元的營(yíng)收排名第三。以下小編整理了2023財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜名單詳情,一起來(lái)了解一下吧。
2023中國(guó)500強(qiáng)名單解讀
2023中國(guó)500強(qiáng)排行榜,中國(guó)500強(qiáng)最新排名,中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收排名
美食

在2023中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)名單中,蘋(píng)果最大代工企業(yè)鴻海精密排名第5,是臺(tái)灣地區(qū)排名最高的企業(yè),平安保險(xiǎn)排名第9,是前10企業(yè)中唯一的大陸民營(yíng)企業(yè),大眾熟知的香港長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司排名第129。

在盈利能力方面,2023中國(guó)最賺錢(qián)的10家公司在去年的總利潤(rùn)約為3,087億美元,約占上榜公司利潤(rùn)總和的43%,除五家商業(yè)銀行和中石油、中海油、中移動(dòng)之外,兩家私營(yíng)企業(yè)也進(jìn)入了前十位,其中臺(tái)積公司以333億美元凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第5位,騰訊的凈利潤(rùn)比去年下降了19%,但仍以超過(guò)279億美元的凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第6位。

2023財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)榜單
排名 公司名稱(chēng)(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)
1 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 530008.8 8191.9
2 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 483019.2 21079.7
3 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 471154.2 9656.9
4 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 305884.5 4234
5 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 222535.3 4751
6 中國(guó)工商銀行股份有限公司 214766.3 53589.3
7 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 202753.4 48145.1
8 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 187061.1 38523.7
9 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 181565.8 12453.8
10 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 173834 -1.4
11 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 171668.8 2034.7
12 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 164761.5 16987.7
13 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 163037 1799.6
14 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 161698.4 2492.8
15 中國(guó)銀行股份有限公司 156923.5 33811
16 京東集團(tuán)股份有限公司 155533.3 1543.1
17 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 151487.2 6858.6
18 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 139597.1 14718.3
19 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 138270.4 1254.9
20 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 133541.3 876.9
21 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 126812.5 10625
22 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 125970.5 454.4
23 山東能源集團(tuán)有限公司 124088.7 32.6
24 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 121642.6 4661.6
25 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 121583.6 5699.2
26 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 113674 1515.5
27 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 110612.3 2396
28 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 110270.6 4896.7
29 中糧集團(tuán)有限公司 110222 1765.6
30 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 103089.7 289.5
31 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 100768.7 3903.9
32 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 99019.6 620.8
33 華為投資控股有限公司 95489.9 5282.5
34 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 94075.2 1100.8
35 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 93181.4 6232.7
36 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 91534.6 3638.7
37 恒力集團(tuán)有限公司 90943.7 356.4
38 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 90498.2 1496.9
39 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 87679.4 3846.4
40 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 87166.4 2060.8
41 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 86166 169.9
42 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 85709.6 581.4
43 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司 83639.2 299.5
44 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 82688.8 1788.4
45 騰訊控股有限公司 82439.6 27984.2
46 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 81670.8 1528
47 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 79478.3 5188.4
48 交通銀行股份有限公司 78213.1 13698.9
49 晉能控股集團(tuán)有限公司 77761.3 358.7
50 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 77344.7 623
51 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 76946 1697.5
52 臺(tái)積公司 76021.7 33342.5
53 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 75871.2 1386.3
54 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 74927.2 464.2
55 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 74922.8 931.2
56 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 74900.5 3362.4
57 招商局集團(tuán)有限公司 73282.7 8474.1
58 招商銀行股份有限公司 72316.6 20516.8
59 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 68415.6 1211.2
60 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司 67695.9 1287.7
61 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 67695.5 3658.4
62 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 67282.2 296.1
63 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 64802.1 150.2
64 碧桂園控股有限公司 63978.9 -899.7
65 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 63284.3 1125.3
66 比亞迪股份有限公司 63040.8 2471.1
67 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 61946.9 1607.7
68 盛虹控股集團(tuán)有限公司 61251.2 427.7
69 興業(yè)銀行股份有限公司 60962.1 13584.1
70 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 60395.8 945
71 河鋼集團(tuán)有限公司 59563.3 49.5
72 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 57332.4 -153.3
73 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 56514.2 629.2
74 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司 55847.6 2665.4
75 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 54889.5 544.5
76 青山控股集團(tuán)有限公司 54711.1 1457.4
77 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 54027.7 7607.1
78 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 54021.7 743.7
79 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 52765.9 1085.1
80 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 52224.1 870.2
81 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 51799.1 2710.1
82 美的集團(tuán)股份有限公司 51393 4393.4
83 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 51126.4 -408.9
84 鞍鋼集團(tuán)有限公司 50041.3 608
85 金川集團(tuán)股份有限公司 49466.7 1112.6
86 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 48848.7 4568.2
87 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 46616.5 858.5
88 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 46137.8 1357.4
89 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 45704.9 329.4
90 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 45113.4 1021.3
91 中國(guó)民生銀行股份有限公司 44581.5 5243.1
92 和碩 44272.5 506.9
93 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 43428.9 1014.6
94 廣達(dá)電腦公司 42997 972.4
95 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 42784.2 557.5
96 上海建工集團(tuán)股份有限公司 42522.2 201.5
97 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 41996.9 1877.3
98 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 41662.1 355.3
99 小米集團(tuán) 41631.3 367.8
100 新希望控股集團(tuán)有限公司 41426.2 7.8
101 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 40326.3 -501.1
102 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 40187.1 2979.4
103 順豐控股股份有限公司 39765.1 917.8
104 臺(tái)灣中油股份有限公司 39427.2 -6299.2
105 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 39257.7 149.5
106 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 39053.6 1281.4
107 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 38705.6 116.1
108 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 38019.4 645.8
109 深圳市投資控股有限公司 37887.8 906.5
110 怡和集團(tuán) 37724 354
111 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 37606.1 181.7
112 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 37371.3 2166.8
113 龍湖集團(tuán)控股有限公司 37249 3621.7
114 首鋼集團(tuán)有限公司 36852.7 188.8
115 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 36818.2 245.8
116 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 36762 112.4
117 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 36588.5 233.9
118 海爾智家股份有限公司 36200.7 2186.9
119 仁寶電腦 36039.7 244.7
120 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 35383 311.4
121 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 35368.3 355.6
122 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 34836.9 1614.9
123 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 34735.3 391
124 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 34696.9 902.4
125 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 34589.9 5
126 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 34486.3 835
127 山東高速集團(tuán)有限公司 34454.8 444.8
128 上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司 33534 253.4
129 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 33523.4 4684.4
130 緯創(chuàng)集團(tuán) 33063.6 374.8
131 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 32990.9 870.5
132 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 32878.3 229.1
133 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 32722.7 1175.6
134 美團(tuán) 32698.5 -994
135 潞安化工集團(tuán)有限公司 32596.2 87.6
136 通威集團(tuán)有限公司 31944.4 1637.1
137 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 31860.6 1460.1
138 立訊精密工業(yè)股份有限公司 31817.4 1362.2
139 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 31649.7 410.5
140 成都興城投資集團(tuán)有限公司 31304.1 186
141 廣西投資集團(tuán)有限公司 31263.2 84
142 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 30922.3 159.1
143 海亮集團(tuán)有限公司 30827.6 50.2
144 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 29165.8 44.7
145 臺(tái)塑石化股份有限公司 28494.4 484.6
146 珠海格力電器股份有限公司 28267.6 3643.1
147 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 28136 1370
148 國(guó)泰金融控股股份有限公司 27684.3 1255.3
149 海信集團(tuán)控股股份有限公司 27492.5 538.7
150 中升集團(tuán)控股有限公司 26737.4 991.2
151 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 26522.8 1122.5
152 富邦金融控股股份有限公司 26420.1 1576.7
153 復(fù)星國(guó)際有限公司 26073.8 80.1
154 大聯(lián)大投資控股股份有限公司 26047.8 353.2
155 濰柴動(dòng)力股份有限公司 26038.8 729.2
156 華夏銀行股份有限公司 25981.2 3721.7
157 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 25804 -98.7
158 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 25716.7 901.9
159 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 24965.2 278.2
160 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 24771.4 38.8
161 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 24612.8 2413.3
162 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 23553.1 805
163 亨通集團(tuán)有限公司 23190.5 25.1
164 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 23117.1 1125.3
165 新奧天然氣股份有限公司 22918.6 868.8
166 上海電氣控股集團(tuán)有限公司 22873.7 -1762.5
167 日月光投資控股股份有限公司 22541.3 2086.2
168 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 22301.5 319.6
169 長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 21076.7 11229.1
170 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 21040.7 478.6
171 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 20875.3 309.9
172 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 20416.8 1228.8
173 江蘇銀行股份有限公司 20015.9 3773.9
174 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 19578.3 1293.6
175 拼多多 19408.6 4688.4
176 文曄科技股份有限公司 19192.2 256.4
177 隆基綠能科技股份有限公司 19176.7 2201.9
178 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 19114.3 725.6
179 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 19110 282
180 北京銀行股份有限公司 18998.8 3680.8
181 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 18962.1 9323.4
182 綠城中國(guó)控股有限公司 18902.5 409.7
183 牧原食品股份有限公司 18556.6 1972.1
184 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 18439.5 3969.5
185 百度集團(tuán)股份有限公司 18385.4 1123.7
186 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 18310.5 1402
187 中興通訊股份有限公司 18278.3 1201.2
188 英業(yè)達(dá)股份有限公司 18202.8 205.9
189 華碩計(jì)算機(jī)股份有限公司 18049.6 493.6
190 金地(集團(tuán))股份有限公司 17870 907.9
191 統(tǒng)一企業(yè)股份有限公司 17634.3 576.9
192 浙商銀行股份有限公司 17363.8 2024.4
193 新城發(fā)展控股有限公司 17324.8 41.7
194 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 17226.6 149.3
195 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 16487.2 -452
196 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 16464.1 33.5
197 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 16176.6 604.8
198 上海銀行股份有限公司 16051.7 3312.2
199 紫光集團(tuán)有限公司 15681.5 -140.5
200 歌爾股份有限公司 15593.5 260
201 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 15566.9 439.2
202 唯品會(huì)控股有限公司 15334.6 936.4
203 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 15285.4 180.3
204 中國(guó)鋼鐵股份有限公司 15105.5 597.5
205 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 15042.8 62.5
206 寧波銀行股份有限公司 14911 3430.3
207 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 14648.1 144.1
208 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 14383 -4113.2
209 網(wǎng)易公司 14345 3023.4
210 特變電工股份有限公司 14271.7 2361.2
211 快手科技 14001.1 -2035.3
212 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 13946.8 640.3
213 華勤技術(shù)股份有限公司 13772.6 381.1
214 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 13764.8 788.3
215 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 13748.2 69.6
216 中國(guó)鐵塔股份有限公司 13701.9 1306.3
217 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 13591.8 108.6
218 永輝超市股份有限公司 13392.8 -410.8
219 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 13057.5 5
220 中國(guó)南方航空股份有限公司 12942.1 -4861
221 南京銀行股份有限公司 12837.1 2736.5
222 天合光能股份有限公司 12643.7 547.1
223 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 12446.5 786.3
224 中國(guó)廣核電力股份有限公司 12312.3 1481.4
225 晶科能源股份有限公司 12290.6 436.5
226 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 12191.2 17
227 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 12039.7 938.5
228 三一重工股份有限公司 12014.9 635.2
229 柳州鋼鐵股份有限公司 12000.5 -348.2
230 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 11945.5 42.7
231 浙江浙能電力股份有限公司 11921.7 -270.9
232 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 11910.5 205.2
233 北京控股有限公司 11786.3 967
234 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 11413.5 95.2
235 深圳華僑城股份有限公司 11412.1 -1621.2
236 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 11382.3 30.2
237 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 11326.7 217.3
238 大秦鐵路股份有限公司 11262.1 1664.4
239 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 11089.8 267
240 美的置業(yè)控股有限公司 10945.9 256.6
241 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 10910.3 372.9
242 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 10907.8 178.7
243 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 10850.5 822.5
244 越秀地產(chǎn)股份有限公司 10765.2 587.7
245 心里程控股集團(tuán)有限公司 10731 439.5
246 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 10729 -108.5
247 中國(guó)永達(dá)汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 10707 211.9
248 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 10610.4 -2411.3
249 南京鋼鐵股份有限公司 10505.3 321.3
250 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 10335.6 309.3
251 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 10304.9 161.9
252 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 10290.9 1042
253 徽商銀行股份有限公司 10241.1 1991.7
254 環(huán)旭電子股份有限公司 10185.5 454.9
255 重藥控股股份有限公司 10083.4 141.6
256 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 10013.7 44.2
257 偉仕佳杰控股有限公司 9874.3 105.1
258 渤海銀行股份有限公司 9866.6 907.9
259 杭州銀行股份有限公司 9717.1 1736.2
260 上海隧道工程股份有限公司 9703.6 417.6
261 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 9594.2 486.9
262 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 9370.5 581.2
263 老鳳祥股份有限公司 9367 252.8
264 桐昆集團(tuán)股份有限公司 9215.9 19.4
265 物美科技集團(tuán)有限公司 9198.2 438.4
266 TCL電子控股有限公司 9111.6 57.1
267 貝殼控股有限公司 9019 -206.1
268 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9015.7 1631.6
269 中國(guó)重汽(香港)有限公司 8814.1 267.1
270 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 8799.1 383.2
271 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8776.3 -1363.3
272 陸金所控股有限公司 8639.4 1293.2
273 聞泰科技股份有限公司 8633.9 217
274 深圳前海微眾銀行股份有限公司 8619.7 1328.6
275 中金黃金股份有限公司 8496 314.7
276 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 8306.2 68.4
277 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 8241.3 180.2
278 東方電氣股份有限公司 8228.7 424.4
279 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 8206.8 1527.6
280 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 8202.6 -462.6
281 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 8155.7 -3180.1
282 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 8099.7 103.5
283 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司 8091.9 760.2
284 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 8032.7 -2227.1
285 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 7975.7 1128.3
286 圓通速遞股份有限公司 7959.1 582.7
287 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 7951.9 122.9
288 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 7863.7 -5740.8
289 廣東電力發(fā)展股份有限公司 7828.5 -446.6
290 振石控股集團(tuán)有限公司 7761.1 741.5
291 欣旺達(dá)電子股份有限公司 7754.4 158.1
292 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 7739.3 3167.8
293 云南錫業(yè)股份有限公司 7730 200.1
294 福建三鋼閩光股份有限公司 7679.4 20.6
295 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 7550 -30.5
296 洛陽(yáng)國(guó)宏投資控股集團(tuán)有限公司 7550 176.4
297 國(guó)投電力控股股份有限公司 7505.7 606.4
298 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 7478.4 177.1
299 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 7468.6 240
300 南京醫(yī)藥股份有限公司 7465.9 88.6
301 大明國(guó)際控股有限公司 7451.1 -26.5
302 寧波均勝電子股份有限公司 7402.2 58.6
303 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 7375.8 40.7
304 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 7333.3 22.5
305 蔚來(lái)集團(tuán) 7324.2 -2164.4
306 國(guó)泰君安證券股份有限公司 7297.2 1710.6
307 中原銀行股份有限公司 7276.2 542.6
308 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 7273.3 1817.9
309 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 7227.9 120
310 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 7222.5 1631.4
311 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 7168.8 215
312 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 7123.9 -68.5
313 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 7122.2 201.3
314 新興鑄管股份有限公司 7100 249.1
315 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 7099.9 -74.3
316 韻達(dá)控股股份有限公司 7051.5 220.5
317 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 7005.5 113.8
318 藍(lán)思科技股份有限公司 6942.2 363.9
319 深圳傳音控股股份有限公司 6926.9 369.2
320 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 6903.3 354.3
321 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 6857.1 -2368.2
322 中國(guó)東方航空股份有限公司 6854.8 -5557.8
323 浙江正泰電器股份有限公司 6834.5 598.1
324 理想汽車(chē) 6732.3 -299.1
325 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 6631.8 -368.1
326 中國(guó)銀河證券股份有限公司 6508.5 1153.7
327 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 6494.8 393.7
328 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 6413.1 275.8
329 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 6365.5 256.4
330 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 6361.2 447
331 河南神火煤電股份有限公司 6348.3 1125.5
332 海通證券股份有限公司 6240.7 973
333 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 6215.9 90.7
334 中聯(lián)重科股份有限公司 6188.8 348.9
335 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 6169.7 556.1
336 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 6166.6 9.6
337 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 6166 55
338 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 6150.1 3048.1
339 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 6146.8 1012.6
340 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6034.9 19.9
341 金發(fā)科技股份有限公司 6007.7 296.1
342 江蘇中天科技股份有限公司 5986.6 477.8
343 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 5986.3 167.4
344 陽(yáng)光電源股份有限公司 5984.6 534.2
345 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 5979 540.2
346 天齊鋰業(yè)股份有限公司 5971.5 3559.6
347 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5947.3 48.6
348 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 5934.3 -1866.1
349 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 5911.7 417.5
350 西部礦業(yè)股份有限公司 5911.1 512.3
351 浙江甬金金屬科技股份有限公司 5880.2 72.3
352 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 5850.4 1310.2
353 中梁控股集團(tuán)有限公司 5846.7 -200.2
354 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 5832.6 -446.1
355 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 5788.4 190.5
356 重慶智飛生物制品股份有限公司 5688.3 1120.7
357 深圳市海王生物工程股份有限公司 5624.5 -152.7
358 華東醫(yī)藥股份有限公司 5606.6 371.5
359 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 5588.5 109.4
360 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 5578.4 326.8
361 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 5559.6 1129.4
362 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 5542 2560.5
363 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 5539.6 -4100.2
364 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 5539 889.5
365 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 5514.8 188.5
366 傳化智聯(lián)股份有限公司 5500 110.7
367 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 5453.2 -323.4
368 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 5437.6 -235.2
369 重慶鋼鐵股份有限公司 5435.2 -151.5
370 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 5424.3 446.1
371 中信建投證券股份有限公司 5421.7 1116
372 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 5414.1 43.9
373 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 5410.2 703.5
374 惠州億緯鋰能股份有限公司 5396.9 521.6
375 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 5383.1 745
376 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 5358.3 851
377 冀中能源股份有限公司 5357.1 662.7
378 永泰能源集團(tuán)股份有限公司 5285.7 283.8
379 中通快遞(開(kāi)曼)有限公司 5259.1 1012.2
380 金輝控股(集團(tuán))有限公司 5250.3 253.5
381 無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 5232 -110.4
382 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 5231.7 -2339.4
383 上海愛(ài)旭新能源股份有限公司 5214.2 346.1
384 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司 5209.4 1044.4
385 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 5195.8 522.6
386 永安期貨股份有限公司 5169.7 100
387 海底撈國(guó)際控股有限公司 5164.6 204.3
388 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 5126.5 237.3
389 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 5070 -569.6
390 山鷹國(guó)際控股股份公司 5056.5 -335.4
391 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 5019 480.3
392 申通快遞股份有限公司 5005.5 42.8
393 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 5003.6 16.5
394 廣發(fā)證券股份有限公司 4943.8 1178.8
395 農(nóng)夫山泉股份有限公司 4941.3 1262.9
396 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 4935 357.9
397 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 4907 394
398 禾豐食品股份有限公司 4877.8 76.3
399 江蘇國(guó)信股份有限公司 4822.3 10.1
400 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 4816.1 8.3
401 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 4797.1 101.7
402 青島啤酒股份有限公司 4782.6 551.6
403 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 4763.5 377.3
404 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 4762 171.9
405 華泰證券股份有限公司 4761.8 1643.1
406 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 4757.7 28.1
407 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 4748.4 235.3
408 超威動(dòng)力控股有限公司 4746.8 62
409 渤海租賃股份有限公司 4745.5 -295.3
410 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 4726.4 -2424.8
411 蘇州東山精密制造股份有限公司 4694.7 352
412 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 4664.6 60.6
