序號 | 市州 | 單位名稱 | 等級 |
1 | 省直 | 湖南省融資擔保集團有限公司 | A |
2 | 省直 | 湖南省中小企業融資擔保有限公司 | A |
3 | 省直 | 湖南省湘誠融資擔保有限責任公司 | A |
4 | 省直 | 湖南省融資再擔保有限公司 | A |
5 | 省直 | 湖南省農業信貸融資擔保有限公司 | A |
6 | 長沙 | 長沙市望財融資擔保有限公司 | A |
7 | 長沙 | 長沙市中水融資擔保有限公司 | A |
8 | 長沙 | 湖南至誠融資擔保有限責任公司 | A |
9 | 長沙 | 長沙經濟技術開發區融資擔保有限公司 | A |
10 | 長沙 | 長沙星城中小企業融資擔保有限公司 | A |
11 | 長沙 | 瀏陽市財信融資擔保有限責任公司 | A |
12 | 長沙 | 瀏陽市中小企業融資擔保有限公司 | A |
13 | 長沙 | 湖南金信融資擔保有限責任公司 | A |
14 | 長沙 | 湖南金玉融資擔保有限公司 | A |
15 | 長沙 | 寧鄉市和誠融資擔保有限責任公司 | A |
16 | 長沙 | 湖南樽昊融資擔保有限公司 | A |
17 | 長沙 | 長沙市長財融資擔保有限公司 | A |
18 | 長沙 | 湖南長銀融資擔保有限公司 | A |
19 | 長沙 | 瀚華融資擔保股份有限公司湖南分公司 | A |
20 | 長沙 | 重慶進出口融資擔保有限公司湖南分公司 | A |
21 | 衡陽 | 衡陽市融資擔保集團有限公司 | A |
22 | 衡陽 | 耒陽市互惠投融資擔保有限公司 | A |
23 | 株洲 | 株洲高科火炬融資擔保有限公司 | A |
24 | 株洲 | 株洲市融資擔保有限公司 | A |
25 | 湘潭 | 湘潭企業融資擔保有限公司 | A |
26 | 湘潭 | 湘潭縣蓮鄉融資擔保有限公司 | A |
27 | 湘潭 | 湘潭中小微融資擔保有限公司 | A |
28 | 邵陽 | 邵陽市中小企業融資擔保有限責任公司 | A |
29 | 邵陽 | 隆回縣中小企業融資擔保有限責任公司 | A |
30 | 岳陽 | 汨羅誠晟融資擔保有限公司 | A |
31 | 岳陽 | 岳陽市小微融資擔保有限責任公司 | A |
32 | 常德 | 常德財鑫融資擔保有限公司 | A |
33 | 常德 | 湖南德誠融資擔保有限公司 | A |
34 | 常德 | 常德市善德融資擔保有限公司 | A |
35 | 常德 | 常德財科融資擔保有限公司 | A |
36 | 常德 | 桃源縣惠民中小企業融資擔保有限公司 | A |
37 | 常德 | 常德美源融資擔保有限責任公司 | A |
38 | 張家界 | 張家界經濟發展融資擔保有限公司 | A |
39 | 張家界 | 張家界市中小企業融資擔保有限公司 | A |
40 | 益陽 | 益陽市融資擔保有限責任公司 | A |
41 | 郴州 | 郴州市中小企業融資擔保有限公司 | A |
42 | 永州 | 永州市瀟湘融資擔保有限公司 | A |
43 | 永州 | 江華華信融資擔保有限公司 | A |
44 | 永州 | 藍山縣財信融資擔保有限公司 | A |
45 | 永州 | 寧遠縣中小微企業融資擔保有限公司 | A |
46 | 懷化 | 懷化市財信融資擔保有限責任公司 | A |
47 | 婁底 | 湖南聯邦興業融資擔保集團有限公司 | A |
48 | 婁底 | 婁底市興婁融資擔保有限公司 | A |
49 | 湘西州 | 花垣縣十八洞融資擔保有限責任公司 | A |
50 | 湘西州 | 湘西融資擔保有限責任公司 | A |
說明:4家公司設立未滿一年未納入此次評級(三一融資擔保有限公司、株洲市房地產融資擔保有限公司、邵陽縣中小企業融資擔保有限責任公司、永州市小微融資擔保有限責任公司)。